FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 能見-石崎-岡本 |
|---|---|
| 広島 | 大瀬良-今村-中崎 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【鳥谷】 | センターフライ | C0-0T | |||
| 【植田】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【糸井】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【田中】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【菊池】 | キャッチャーファウルフライ | C0-0T | |||
| 【松山】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| ランナー田中が二盗 | C0-0T | ||||
| 【鈴木】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【ロサリオ】 | センターフライ | C0-0T | |||
| 【福留】 | ライトヒット | C0-0T | |||
| 【糸原】 | センターフライ | C0-0T | |||
| 【高山】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【バティスタ】 | レフトヒット | C0-0T | |||
| 【安部】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 【下水流】 | ライトファウルフライ | C0-0T | |||
| 【磯村】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【梅野】 | レフトソロホームラン | C0-1T | |||
| 【能見】 | ショートゴロ | C0-1T | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | C0-1T | |||
| 【植田】 | ショートゴロ | C0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【大瀬良】 | サードゴロ | C0-1T | |||
| 【田中】 | 空振り三振 | C0-1T | |||
| 【菊池】 | ショートゴロ | C0-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【糸井】 | ライトフライ | C0-1T | |||
| 【ロサリオ】 | センターヒット | C0-1T | |||
| 【福留】 | 見逃し三振 | C0-1T | |||
| 【糸原】 | ピッチャーゴロ | C0-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【松山】 | セカンドゴロ | C0-1T | |||
| 【鈴木】 | サードゴロ | C0-1T | |||
| 【バティスタ】 | サードゴロ | C0-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【高山】 | サードファウルフライ | C0-1T | |||
| 【梅野】 | センターヒット | C0-1T | |||
| 【能見】 | スリーバント失敗 | C0-1T | |||
| ランナー梅野が二盗 | C0-1T | ||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | C0-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【安部】 | センターヒット | C0-1T | |||
| 【下水流】 | レフトヒット | C0-1T | |||
| 【磯村】 | ピッチャー犠打 | C0-1T | |||
| 【大瀬良】 | 空振り三振 | C0-1T | |||
| 【田中】 | フォアボール | C0-1T | |||
| 【菊池】 | レフト2点タイムリーヒット | C2-1T | |||
| 【松山】 | レフトフライ | C2-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【植田】 | ショートヒット | C2-1T | |||
| 【糸井】 | ファーストファウルフライ | C2-1T | |||
| ランナー植田が二盗 | C2-1T | ||||
| 【ロサリオ】 | センター犠牲フライ | C2-2T | |||
| 【福留】 | レフトフライ | C2-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【鈴木】 | 空振り三振 | C2-2T | |||
| 【バティスタ】 | レフトソロホームラン | C3-2T | |||
| 【安部】 | ファーストゴロ | C3-2T | |||
| 【下水流】 | センターフライ | C3-2T | |||
| 7回表 | |||||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | C3-2T | |||
| 【高山】 | センターフライ | C3-2T | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | C3-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)能見 → 石崎 | |||||
| 【磯村】 | センターフライ | C3-2T | |||
| 【大瀬良】 | フォアボール | C3-2T | |||
| 【田中】 | ライト2ランホームラン | C5-2T | |||
| 【菊池】 | ライトヒット | C5-2T | |||
| 【松山】 | 空振り三振 | C5-2T | |||
| 【鈴木】 | 空振り三振 | C5-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)野間 センター | |||||
| 【代打・伊藤隼】 | レフトヒット | C5-2T | |||
| 【鳥谷】 | センターフライ | C5-2T | |||
| 【代打・原口】 | フォアボール | C5-2T | |||
| (代走)大山 | |||||
| 【糸井】 | セカンドライナー | C5-2T | |||
| (投手交代)大瀬良 → 今村 | |||||
| (守備交代)石原 キャッチャー | |||||
| 【ロサリオ】 | セカンドフライ | C5-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)石崎 → 岡本 | |||||
| 【バティスタ】 | サードゴロ | C5-2T | |||
| 【安部】 | 空振り三振 | C5-2T | |||
| 【下水流】 | 空振り三振 | C5-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)今村 → 中崎 | |||||
| (守備交代)岩本 ファースト | |||||
| 【福留】 | レフトフライ | C5-2T | |||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | C5-2T | |||
| 【代打・西岡】 | ピッチャーゴロ | C5-2T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















