FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | R.マルティネス-谷元-藤嶋-笠原 |
|---|---|
| 阪神 | 岩貞-高橋聡-石崎-ドリス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【大島】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 【京田】 | ファーストライナー | T0-0D | |||
| 【アルモンテ】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【植田】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【糸井】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【ビシエド】 | センターヒット | T0-0D | |||
| 【福田】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【平田】 | ライトタイムリーヒット | T0-1D | |||
| 【堂上】 | フォアボール | T0-1D | |||
| 【木下拓】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
| 【R.マルティネス】 | 見逃し三振 | T0-1D | |||
| 【大島】 | セカンドゴロ | T0-1D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ロサリオ】 | レフトヒット | T0-1D | |||
| 【福留】 | フォアボール | T0-1D | |||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | T0-1D | |||
| 【高山】 | セカンドゴロ | T1-1D | |||
| 【原口】 | セカンドゴロ | T1-1D | |||
| 3回表 | |||||
| 【京田】 | ライトヒット | T1-1D | |||
| 【アルモンテ】 | フォアボール | T1-1D | |||
| 【ビシエド】 | セカンドフライ | T1-1D | |||
| 【福田】 | ライトフライ | T1-1D | |||
| 【平田】 | ファーストフライ | T1-1D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【岩貞】 | 見逃し三振 | T1-1D | |||
| 【鳥谷】 | レフトヒット | T1-1D | |||
| 【植田】 | ショートゴロ | T1-1D | |||
| ランナー植田が二盗アウト | T1-1D | ||||
| 【糸井】 | 途中終了 | T1-1D | |||
| 4回表 | |||||
| 【堂上】 | ショートゴロ | T1-1D | |||
| 【木下拓】 | ショートゴロ | T1-1D | |||
| 【R.マルティネス】 | 空振り三振 | T1-1D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【糸井】 | ライトヒット | T1-1D | |||
| 【ロサリオ】 | セカンドヒット | T1-1D | |||
| ランナーロサリオが二盗アウト | T1-1D | ||||
| 【福留】 | レフト犠牲フライ | T2-1D | |||
| 【糸原】 | レフトオーバーツーベース | T2-1D | |||
| 【高山】 | ショートゴロ | T2-1D | |||
| 5回表 | |||||
| 【大島】 | センターヒット | T2-1D | |||
| 【京田】 | セカンド併殺打 | T2-1D | |||
| 【アルモンテ】 | ピッチャーゴロ | T2-1D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【原口】 | センターフライ | T2-1D | |||
| 【岩貞】 | 空振り三振 | T2-1D | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T2-1D | |||
| 【植田】 | 空振り三振 | T2-1D | |||
| 6回表 | |||||
| 【ビシエド】 | ショートゴロ | T2-1D | |||
| 【福田】 | 空振り三振 | T2-1D | |||
| 【平田】 | レフトヒット | T2-1D | |||
| 【堂上】 | センターヒット | T2-1D | |||
| 【代打・阿部】 | フォアボール | T2-1D | |||
| 【代打・藤井】 | 空振り三振 | T2-1D | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)R.マルティネス → 谷元 | |||||
| (守備交代)大野奨 キャッチャー | |||||
| 【糸井】 | レフトヒット | T2-1D | |||
| ランナー糸井が二盗 | T2-1D | ||||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【ロサリオ】 | フォアボール | T2-1D | |||
| 【福留】 | セカンドフィルダースチョイス | T3-1D | |||
| 【糸原】 | フォアボール | T3-1D | |||
| 【高山】 | ライト犠牲フライ | T4-1D | |||
| 【原口】 | センターフライ | T4-1D | |||
| 【代打・伊藤隼】 | ファーストゴロ(エラー) | T4-1D | |||
| 【鳥谷】 | レフトオーバー2点タイムリーツーベース | T7-1D | |||
| (投手交代)谷元 → 藤嶋 | |||||
| 【植田】 | セカンドゴロ | T7-1D | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)岩貞 → 高橋聡 | |||||
| (守備交代)梅野 キャッチャー | |||||
| (守備交代)大山 サード | |||||
| 【大島】 | サードファウルフライ | T7-1D | |||
| 【京田】 | サードファウルフライ | T7-1D | |||
| 【アルモンテ】 | センターヒット | T7-1D | |||
| 【ビシエド】 | センターヒット | T7-1D | |||
| 【福田】 | 空振り三振 | T7-1D | |||
| 7回裏 | |||||
| 【糸井】 | レフトヒット | T7-1D | |||
| ランナー糸井が二盗 | T7-1D | ||||
| 【ロサリオ】 | ショートフライ | T7-1D | |||
| 【福留】 | セカンドゴロ | T7-1D | |||
| 【糸原】 | フォアボール | T7-1D | |||
| 【高山】 | フォアボール | T7-1D | |||
| 【大山】 | サードゴロ | T7-1D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)高橋聡 → 石崎 | |||||
| (守備交代)俊介 レフト | |||||
| (守備交代)江越 ライト | |||||
| 【平田】 | サードヒット | T7-1D | |||
| 【代打・亀澤】 | フォアボール | T7-1D | |||
| 【代打・野本】 | サードファウルフライ | T7-1D | |||
| 【代打・高橋】 | センター3ランホームラン | T7-4D | |||
| 【大島】 | セカンドゴロ | T7-4D | |||
| 【京田】 | セカンドゴロ | T7-4D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)藤嶋 → 笠原 | |||||
| (守備交代)松井雅 キャッチャー | |||||
| 【梅野】 | ショートファウルフライ | T7-4D | |||
| 【江越】 | 空振り三振 | T7-4D | |||
| 【植田】 | サードヒット | T7-4D | |||
| 【俊介】 | ショートゴロ | T7-4D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)石崎 → ドリス | |||||
| (守備交代)山崎 ファースト | |||||
| 【アルモンテ】 | 右中間ソロホームラン | T7-5D | |||
| 【ビシエド】 | サードヒット | T7-5D | |||
| 【福田】 | 空振り三振 | T7-5D | |||
| 【平田】 | レフトヒット | T7-5D | |||
| 【亀澤】 | レフトヒット | T7-5D | |||
| 【松井雅】 | レフトフライ | T7-5D | |||
| 【代打・工藤】 | 空振り三振 | T7-5D | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















