FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 秋山-岩崎-岡本-望月 |
|---|---|
| 巨人 | メルセデス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【植田】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【北條】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【大山】 | サードゴロ | G0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【重信】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【田中俊】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
| 【マギー】 | センターフライ | G0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【糸井】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
| 【ロサリオ】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【中谷】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【岡本】 | フォアボール | G0-0T | |||
| 【阿部】 | センターヒット | G0-0T | |||
| 【亀井】 | ショートフライ | G0-0T | |||
| 【大城】 | ライトヒット | G0-0T | |||
| 【山本】 | フォアボール | G1-0T | |||
| 【メルセデス】 | 空振り三振 | G1-0T | |||
| 【重信】 | センターフライ | G1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【俊介】 | サードゴロ | G1-0T | |||
| 【梅野】 | フォアボール | G1-0T | |||
| 【秋山】 | スリーバント失敗 | G1-0T | |||
| 【植田】 | ショートフライ | G1-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【田中俊】 | レフトフライ | G1-0T | |||
| 【マギー】 | センターヒット | G1-0T | |||
| 【岡本】 | レフトフライ | G1-0T | |||
| 【阿部】 | センターフライ | G1-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【北條】 | セカンドゴロ | G1-0T | |||
| 【大山】 | セカンドフライ | G1-0T | |||
| 【糸井】 | フォアボール | G1-0T | |||
| 【ロサリオ】 | キャッチャーゴロ | G1-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【亀井】 | レフトフライ | G1-0T | |||
| 【大城】 | レフトフライ | G1-0T | |||
| 【山本】 | ライトヒット | G1-0T | |||
| 【メルセデス】 | 左中間タイムリーツーベース | G2-0T | |||
| 【重信】 | 見逃し三振 | G2-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【中谷】 | 空振り三振 | G2-0T | |||
| 【俊介】 | レフトフライ | G2-0T | |||
| 【梅野】 | ファーストファウルフライ | G2-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【田中俊】 | センターヒット | G2-0T | |||
| 【マギー】 | センターフライ | G2-0T | |||
| 【岡本】 | サードヒット | G2-0T | |||
| 【阿部】 | フォアボール | G2-0T | |||
| 【亀井】 | セカンドゴロ | G2-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【代打・ナバーロ】 | センターヒット | G2-0T | |||
| 【植田】 | ピッチャーゴロ | G2-0T | |||
| 【北條】 | センターフライ | G2-0T | |||
| 【大山】 | サードゴロ | G2-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)秋山 → 岩崎 | |||||
| 【大城】 | 見逃し三振 | G2-0T | |||
| 【山本】 | ライトフライ | G2-0T | |||
| 【メルセデス】 | 見逃し三振 | G2-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【糸井】 | セカンドゴロ | G2-0T | |||
| 【ロサリオ】 | ライトフライ | G2-0T | |||
| 【中谷】 | レフトフライ | G2-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【代打・陽】 | 見逃し三振 | G2-0T | |||
| 【田中俊】 | 見逃し三振 | G2-0T | |||
| (投手交代)岩崎 → 岡本 | |||||
| 【マギー】 | センターフライ | G2-0T | |||
| 8回表 | |||||
| 【俊介】 | ショートヒット | G2-0T | |||
| 【梅野】 | ショートゴロ | G2-0T | |||
| 【代打・糸原】 | センターフライ | G2-0T | |||
| 【代打・福留】 | レフトフライ | G2-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)岡本 → 望月 | |||||
| 【岡本】 | フォアボール | G2-0T | |||
| 【阿部】 | センターフライ | G2-0T | |||
| 【亀井】 | レフトフライ | G2-0T | |||
| 【大城】 | セカンドゴロ | G2-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)吉川大 サード | |||||
| (守備交代)長野 ライト | |||||
| 【北條】 | 空振り三振 | G2-0T | |||
| 【大山】 | センターフライ | G2-0T | |||
| 【糸井】 | ライトフライ | G2-0T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















