FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 星-大下-梅野-石山 |
|---|---|
| 阪神 | 青柳-岩崎-才木-桑原-ドリス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【坂口】 | ファーストライナー | T0-0S | |||
| 【上田】 | 左中間ツーベース | T0-0S | |||
| 【川端】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【雄平】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【武内】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【糸原】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 【島田】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| 【福留】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【大山】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【西浦】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【奥村】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 【中村】 | レフトオーバーツーベース | T0-0S | |||
| 【星】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ナバーロ】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【梅野】 | ライトオーバースリーベース | T0-0S | |||
| 【高山】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【森越】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【坂口】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【上田】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【川端】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【雄平】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【青柳】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【糸原】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 【島田】 | サードファウルフライ | T0-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【武内】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【西浦】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 【奥村】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【中村】 | フォアボール | T0-0S | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【星】 | ライトタイムリーヒット | T0-1S | |||
| ランナー中村が二塁牽制アウト | T0-1S | ||||
| 【坂口】 | 途中終了 | T0-1S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【福留】 | ライトフライ | T0-1S | |||
| 【大山】 | サードゴロ | T0-1S | |||
| 【ナバーロ】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
| 5回表 | |||||
| 【坂口】 | センターフライ | T0-1S | |||
| 【上田】 | ファーストゴロ | T0-1S | |||
| 【川端】 | セカンドゴロ | T0-1S | |||
| 5回裏 | |||||
| (守備交代)塩見 センター | |||||
| 【梅野】 | フォアボール | T0-1S | |||
| 【高山】 | ファーストゴロ | T0-1S | |||
| 【森越】 | ショートゴロ | T0-1S | |||
| 【代打・鳥谷】 | センタータイムリーヒット | T1-1S | |||
| 【糸原】 | センターフライ | T1-1S | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)青柳 → 岩崎 | |||||
| 【雄平】 | ピッチャーゴロ | T1-1S | |||
| 【武内】 | レフト線ツーベース | T1-1S | |||
| 【西浦】 | センターフライ | T1-1S | |||
| 【奥村】 | 見逃し三振 | T1-1S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【島田】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| 【福留】 | フォアボール | T1-1S | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| 【ナバーロ】 | センターフライ | T1-1S | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)岩崎 → 才木 | |||||
| 【中村】 | ピッチャーゴロ | T1-1S | |||
| 【代打・廣岡】 | ショートゴロ | T1-1S | |||
| 【塩見】 | ライトフライ | T1-1S | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)星 → 大下 | |||||
| 【梅野】 | ライトヒット | T1-1S | |||
| 【高山】 | ショートフライ | T1-1S | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【代打・西岡】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| 【鳥谷】 | ショートフライ | T1-1S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)才木 → 桑原 | |||||
| 【上田】 | セカンドフライ | T1-1S | |||
| 【川端】 | セカンドゴロ | T1-1S | |||
| 【雄平】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)大下 → 梅野 | |||||
| 【糸原】 | サードゴロ | T1-1S | |||
| 【島田】 | セカンドゴロ | T1-1S | |||
| 【福留】 | ライトフライ | T1-1S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)桑原 → ドリス | |||||
| 【武内】 | セカンドゴロ | T1-1S | |||
| 【西浦】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| 【奥村】 | ライトソロホームラン | T1-2S | |||
| 【中村】 | レフトヒット | T1-2S | |||
| 【代打・バレンティン】 | ショートライナー | T1-2S | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)梅野 → 石山 | |||||
| 【大山】 | レフトヒット | T1-2S | |||
| 【ナバーロ】 | ピッチャー併殺打 | T1-2S | |||
| 【梅野】 | センターヒット | T1-2S | |||
| 【代打・伊藤隼】 | 空振り三振 | T1-2S | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















