FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 笠原-佐藤-ロドリゲス |
|---|---|
| 阪神 | 小野-望月-才木-藤川 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【亀澤】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【京田】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【大島】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【糸原】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
| 【植田】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【福留】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【アルモンテ】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【平田】 | ショートゴロ(エラー) | T0-0D | |||
| 【高橋】 | ライト2点タイムリーヒット | T0-2D | |||
| 【福田】 | センターフライ | T0-2D | |||
| 【松井雅】 | ショート併殺打 | T0-2D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | T0-2D | |||
| 【ナバーロ】 | ショートフライ | T0-2D | |||
| 【陽川】 | 見逃し三振 | T0-2D | |||
| 3回表 | |||||
| 【笠原】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
| 【亀澤】 | センターヒット | T0-2D | |||
| ランナー亀澤が二盗 | T0-2D | ||||
| 【京田】 | ショートゴロ | T0-2D | |||
| 【大島】 | ファーストゴロ | T0-2D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【中谷】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
| 【小野】 | レフト線ツーベース | T0-2D | |||
| 【糸原】 | レフトフライ | T0-2D | |||
| 【植田】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
| 4回表 | |||||
| 【アルモンテ】 | レフトオーバーツーベース | T0-2D | |||
| 【平田】 | セカンドゴロ | T0-2D | |||
| 【高橋】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
| 【福田】 | レフト2ランホームラン | T0-4D | |||
| 【松井雅】 | ショートゴロ | T0-4D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【福留】 | キャッチャーファウルフライ | T0-4D | |||
| 【大山】 | サードゴロ | T0-4D | |||
| 【梅野】 | サードゴロ | T0-4D | |||
| 5回表 | |||||
| 【笠原】 | 見逃し三振 | T0-4D | |||
| 【亀澤】 | ファーストゴロ | T0-4D | |||
| 【京田】 | ショートゴロ | T0-4D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【ナバーロ】 | レフトヒット | T0-4D | |||
| 【陽川】 | セカンドゴロ | T0-4D | |||
| 【中谷】 | ショートゴロ | T0-4D | |||
| 【代打・俊介】 | ショートゴロ | T0-4D | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)小野 → 望月 | |||||
| 【大島】 | フォアボール | T0-4D | |||
| 【アルモンテ】 | レフト2ランホームラン | T0-6D | |||
| 【平田】 | レフトフライ | T0-6D | |||
| 【高橋】 | 空振り三振 | T0-6D | |||
| 【福田】 | 空振り三振 | T0-6D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【糸原】 | レフトフライ | T0-6D | |||
| 【代打・鳥谷】 | フォアボール | T0-6D | |||
| 【福留】 | フォアボール | T0-6D | |||
| 【大山】 | ピッチャーゴロ | T0-6D | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T0-6D | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)森越 ショート | |||||
| (守備交代)島田 センター | |||||
| 【松井雅】 | セカンドフライ | T0-6D | |||
| 【笠原】 | センターヒット | T0-6D | |||
| 【亀澤】 | ライトヒット | T0-6D | |||
| 【京田】 | サード併殺打 | T0-6D | |||
| 7回裏 | |||||
| 【ナバーロ】 | センターフライ | T0-6D | |||
| 【陽川】 | ライトフライ | T0-6D | |||
| 【中谷】 | レフトフライ | T0-6D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)望月 → 才木 | |||||
| 【大島】 | 空振り三振 | T0-6D | |||
| 【アルモンテ】 | ショートゴロ | T0-6D | |||
| 【平田】 | レフトフライ | T0-6D | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)遠藤 レフト | |||||
| 【代打・原口】 | センターヒット | T0-6D | |||
| 【糸原】 | レフトヒット | T0-6D | |||
| 【森越】 | レフトフライ | T0-6D | |||
| 【島田】 | センターヒット | T0-6D | |||
| 【大山】 | ショートタイムリーヒット | T1-6D | |||
| (投手交代)笠原 → 佐藤 | |||||
| 【梅野】 | サード併殺打 | T1-6D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)才木 → 藤川 | |||||
| 【高橋】 | サードフライ | T1-6D | |||
| 【代打・荒木】 | ショートゴロ | T1-6D | |||
| 【松井雅】 | 空振り三振 | T1-6D | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)佐藤 → ロドリゲス | |||||
| (守備交代)堂上 ファースト | |||||
| 【ナバーロ】 | ピッチャーゴロ | T1-6D | |||
| 【陽川】 | 空振り三振 | T1-6D | |||
| 【中谷】 | サードゴロ | T1-6D | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















