FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | ウィーランド-濱口-砂田-三嶋-今永-バリオス |
|---|---|
| 阪神 | 岩田-能見-藤川-ドリス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【宮崎】 | センターフライ | T0-0DB | |||
| 【大和】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| 【佐野】 | センターフライ | T0-0DB | |||
| 【ソト】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【糸原】 | セカンドライナー | T0-0DB | |||
| 【島田】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【伊藤隼】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【桑原】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 【嶺井】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 【倉本】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
| 【ウィーランド】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | セカンドライナー | T0-0DB | |||
| 【陽川】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| 【梅野】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| 【板山】 | セカンド併殺打 | T0-0DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【楠本】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【宮崎】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【大和】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【植田】 | キャッチャーファウルフライ | T0-0DB | |||
| 【岩田】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【糸原】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【佐野】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 【ソト】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| 【桑原】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 【嶺井】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| 【倉本】 | センタータイムリーヒット | T0-1DB | |||
| 【ウィーランド】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
| 4回裏 | |||||
| (投手交代)ウィーランド → 濱口 | |||||
| 【島田】 | ファーストゴロ | T0-1DB | |||
| 【伊藤隼】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【大山】 | ファーストゴロ | T0-1DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【楠本】 | デッドボール | T0-1DB | |||
| 【宮崎】 | セカンド併殺打 | T0-1DB | |||
| 【大和】 | サードゴロ | T0-1DB | |||
| 5回裏 | |||||
| (守備交代)柴田 セカンド | |||||
| 【陽川】 | レフトヒット | T0-1DB | |||
| 【梅野】 | 見逃し三振 | T0-1DB | |||
| 【板山】 | セカンド併殺打 | T0-1DB | |||
| 6回表 | |||||
| 【佐野】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
| 【ソト】 | レフト線ツーベース | T0-1DB | |||
| 【桑原】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
| 【嶺井】 | サードゴロ | T0-1DB | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)濱口 → 砂田 | |||||
| 【植田】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| (投手交代)砂田 → 三嶋 | |||||
| 【代打・中谷】 | レフトソロホームラン | T1-1DB | |||
| (投手交代)三嶋 → 今永 | |||||
| 【糸原】 | 空振り三振 | T1-1DB | |||
| 【島田】 | 空振り三振 | T1-1DB | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)岩田 → 能見 | |||||
| 【倉本】 | ショートライナー | T1-1DB | |||
| 【今永】 | サードゴロ | T1-1DB | |||
| 【楠本】 | 空振り三振 | T1-1DB | |||
| 7回裏 | |||||
| 【代打・俊介】 | ライトフライ | T1-1DB | |||
| 【大山】 | ライト線ツーベース | T1-1DB | |||
| 【陽川】 | センターオーバータイムリーツーベース | T2-1DB | |||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | T2-1DB | |||
| 【板山】 | 空振り三振 | T2-1DB | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)能見 → 藤川 | |||||
| 【柴田】 | 空振り三振 | T2-1DB | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | T2-1DB | |||
| 【佐野】 | 空振り三振 | T2-1DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)今永 → バリオス | |||||
| 【代打・原口】 | 空振り三振 | T2-1DB | |||
| 【中谷】 | 空振り三振 | T2-1DB | |||
| 【糸原】 | ショートゴロ | T2-1DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)藤川 → ドリス | |||||
| (守備交代)森越 ショート | |||||
| 【ソト】 | 空振り三振 | T2-1DB | |||
| 【桑原】 | 空振り三振 | T2-1DB | |||
| 【嶺井】 | 空振り三振 | T2-1DB | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















