FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 浜地-能見-桑原-ジョンソン-藤浪 |
|---|---|
| ソフトバンク | 千賀-松田遼-二保-奥村-川原 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | H0-0T | |||
| 【糸原】 | センターフライ | H0-0T | |||
| 【北條】 | セカンドゴロ | H0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【牧原】 | セカンドゴロ | H0-0T | |||
| 【上林】 | キャッチャーファウルフライ | H0-0T | |||
| 【柳田】 | センターフライ | H0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | センターヒット | H0-0T | |||
| 【陽川】 | ファーストフライ | H0-0T | |||
| 【伊藤隼】 | ショート併殺打 | H0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【内川聖一】 | ライトフライ | H0-0T | |||
| 【中村晃】 | ライトヒット | H0-0T | |||
| 【松田宣】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
| 【グラシアル】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【荒木】 | センターフライ | H0-0T | |||
| 【梅野】 | ショートゴロ | H0-0T | |||
| 【近本】 | ライトヒット | H0-0T | |||
| ランナー近本が二盗 | H0-0T | ||||
| 【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | H0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【甲斐】 | レフトヒット | H0-0T | |||
| 【今宮】 | ライト線ツーベース | H0-0T | |||
| 【牧原】 | センター犠牲フライ | H1-0T | |||
| 【上林】 | レフトファウルフライ | H1-0T | |||
| 【柳田】 | ショートフライ | H1-0T | |||
| 4回表 | |||||
| (投手交代)千賀 → 松田遼 | |||||
| (守備交代)真砂 センター | |||||
| 【糸原】 | サードゴロ | H1-0T | |||
| 【北條】 | フォアボール | H1-0T | |||
| 【大山】 | レフトフライ | H1-0T | |||
| 【陽川】 | 空振り三振 | H1-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| (投手交代)浜地 → 能見 | |||||
| 【内川聖一】 | ライトフライ | H1-0T | |||
| 【中村晃】 | セカンドゴロ | H1-0T | |||
| 【松田宣】 | ショートゴロ | H1-0T | |||
| 5回表 | |||||
| (守備交代)周東 サード | |||||
| (守備交代)塚田 レフト | |||||
| 【伊藤隼】 | セカンドゴロ | H1-0T | |||
| 【荒木】 | ショートゴロ | H1-0T | |||
| 【梅野】 | ライトヒット | H1-0T | |||
| ランナー梅野が二盗 | H1-0T | ||||
| 【近本】 | 空振り三振 | H1-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)能見 → 桑原 | |||||
| 【グラシアル】 | 空振り三振 | H1-0T | |||
| 【甲斐】 | 空振り三振 | H1-0T | |||
| 【今宮】 | セカンドフライ | H1-0T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)松田遼 → 二保 | |||||
| (守備交代)高谷 キャッチャー | |||||
| (守備交代)高田 ファースト | |||||
| (守備交代)西田 ショート | |||||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | H1-0T | |||
| 【糸原】 | フォアボール | H1-0T | |||
| (代走)上本 | |||||
| 【北條】 | サード併殺打 | H1-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)桑原 → ジョンソン | |||||
| (守備交代)木浪 ショート | |||||
| 【牧原】 | レフトフライ | H1-0T | |||
| 【上林】 | ライトフライ | H1-0T | |||
| 【真砂】 | 見逃し三振 | H1-0T | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)川瀬 セカンド | |||||
| (守備交代)福田 ライト | |||||
| 【大山】 | 見逃し三振 | H1-0T | |||
| 【陽川】 | サードヒット | H1-0T | |||
| (代走)江越 | |||||
| 【伊藤隼】 | ピッチャーゴロ | H1-0T | |||
| 【荒木】 | レフトフライ | H1-0T | |||
| (投手交代)ジョンソン → 藤浪 | |||||
| 7回裏 | |||||
| 【代打・栗原】 | ライトヒット | H1-0T | |||
| ランナー栗原が二盗アウト | H1-0T | ||||
| 【代打・釜元】 | ファーストゴロ | H1-0T | |||
| 【周東】 | ファーストゴロ | H1-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)二保 → 奥村 | |||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | H1-0T | |||
| 【近本】 | レフトヒット | H1-0T | |||
| 【木浪】 | ライトヒット | H1-0T | |||
| 【上本】 | セカンドフライ | H1-0T | |||
| 【代打・中谷】 | キャッチャーファウルフライ | H1-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)岡崎 キャッチャー | |||||
| 【代打・谷川原】 | ピッチャーゴロ | H1-0T | |||
| 【高田】 | レフト線ツーベース | H1-0T | |||
| 【高谷】 | ライトフライ | H1-0T | |||
| 【福田】 | セカンドフライ | H1-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)奥村 → 川原 | |||||
| 【大山】 | サードフライ | H1-0T | |||
| 【江越】 | セカンドフライ | H1-0T | |||
| 【伊藤隼】 | セカンドゴロ | H1-0T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















