FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | メッセンジャー-ガルシア-西-藤川-ドリス |
|---|---|
| ソフトバンク | ミランダ-高橋礼-笠谷-甲斐野-森 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【上本】 | フォアボール | H0-0T | |||
| 【近本】 | 見逃し三振 | H0-0T | |||
| 【ナバーロ】 | セカンドゴロ | H0-0T | |||
| 【大山】 | 左中間2ランホームラン | H0-2T | |||
| 【マルテ】 | セカンドゴロ | H0-2T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【牧原】 | ショートフライ | H0-2T | |||
| 【上林】 | ショートヒット | H0-2T | |||
| 【柳田】 | レフトヒット | H0-2T | |||
| 【内川聖一】 | ライトフライ | H0-2T | |||
| 【中村晃】 | フォアボール | H0-2T | |||
| 【松田宣】 | 左中間満塁ホームラン | H4-2T | |||
| 【グラシアル】 | ライトフライ | H4-2T | |||
| 2回表 | |||||
| 【北條】 | 空振り三振 | H4-2T | |||
| 【中谷】 | レフトヒット | H4-2T | |||
| 【坂本】 | ショートゴロ | H4-2T | |||
| 【江越】 | フォアボール | H4-2T | |||
| 【上本】 | センターフライ | H4-2T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【甲斐】 | サードゴロ | H4-2T | |||
| 【今宮】 | 空振り三振 | H4-2T | |||
| 【牧原】 | ショートフライ | H4-2T | |||
| 3回表 | |||||
| 【近本】 | 見逃し三振 | H4-2T | |||
| 【ナバーロ】 | ショートゴロ | H4-2T | |||
| 【大山】 | レフトフライ | H4-2T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【上林】 | 空振り三振 | H4-2T | |||
| 【柳田】 | 空振り三振 | H4-2T | |||
| 【内川聖一】 | ショートゴロ | H4-2T | |||
| 4回表 | |||||
| (投手交代)ミランダ → 高橋礼 | |||||
| 【マルテ】 | ピッチャーゴロ | H4-2T | |||
| 【北條】 | 空振り三振 | H4-2T | |||
| 【中谷】 | ピッチャーゴロ | H4-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → ガルシア | |||||
| 【中村晃】 | デッドボール | H4-2T | |||
| 【松田宣】 | ショートライナー | H4-2T | |||
| 【グラシアル】 | レフトヒット | H4-2T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【甲斐】 | ファーストライナー | H4-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【坂本】 | セカンドゴロ | H4-2T | |||
| 【江越】 | 空振り三振 | H4-2T | |||
| 【上本】 | センターヒット | H4-2T | |||
| 【近本】 | レフトヒット | H4-2T | |||
| 【ナバーロ】 | フォアボール | H4-2T | |||
| 【大山】 | ファーストゴロ | H4-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| (守備交代)糸原 セカンド | |||||
| 【今宮】 | 見逃し三振 | H4-2T | |||
| 【牧原】 | ピッチャーゴロ | H4-2T | |||
| 【上林】 | ショートゴロ | H4-2T | |||
| 6回表 | |||||
| (守備交代)周東 セカンド | |||||
| (守備交代)真砂 ライト | |||||
| 【マルテ】 | サードゴロ | H4-2T | |||
| 【北條】 | ショートゴロ | H4-2T | |||
| 【中谷】 | ライトフライ | H4-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)ガルシア → 西 | |||||
| (守備交代)梅野 キャッチャー | |||||
| (守備交代)木浪 ファースト | |||||
| 【柳田】 | ショートゴロ | H4-2T | |||
| 【内川聖一】 | センターヒット | H4-2T | |||
| 【中村晃】 | 空振り三振 | H4-2T | |||
| 【松田宣】 | フォアボール | H4-2T | |||
| 【グラシアル】 | レフト3ランホームラン | H7-2T | |||
| 【甲斐】 | 空振り三振 | H7-2T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)高橋礼 → 笠谷 | |||||
| (守備交代)栗原 キャッチャー | |||||
| (守備交代)川島 ファースト | |||||
| (守備交代)西田 サード | |||||
| (守備交代)塚田 レフト | |||||
| (守備交代)釜元 センター | |||||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | H7-2T | |||
| 【江越】 | ファーストフライ | H7-2T | |||
| 【糸原】 | 見逃し三振 | H7-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)西 → 藤川 | |||||
| 【今宮】 | センターヒット | H7-2T | |||
| (代走)川瀬 | |||||
| 【周東】 | セカンドゴロ | H7-2T | |||
| ランナー周東が二盗アウト | H7-2T | ||||
| 【真砂】 | 空振り三振 | H7-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)笠谷 → 甲斐野 | |||||
| 【近本】 | キャッチャーバントヒット | H7-2T | |||
| ランナー近本が二盗アウト | H7-2T | ||||
| 【代打・鳥谷】 | フォアボール | H7-2T | |||
| 【大山】 | ショート併殺打 | H7-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)藤川 → ドリス | |||||
| 【釜元】 | 空振り三振 | H7-2T | |||
| 【川島】 | ファーストゴロ | H7-2T | |||
| 【塚田】 | センターヒット | H7-2T | |||
| 【西田】 | ショートゴロ | H7-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)甲斐野 → 森 | |||||
| 【木浪】 | ファーストゴロ | H7-2T | |||
| 【北條】 | ショートフライ | H7-2T | |||
| 【中谷】 | キャッチャーファウルフライ | H7-2T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















