FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 青柳-島本-守屋-小野-能見 |
|---|---|
| 中日 | 大野雄-ロドリゲス-R.マルティネス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【糸原】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【糸井】 | セカンドヒット | D0-0T | |||
| 【大山】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【平田】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【京田】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 【大島】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【マルテ】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 【梅野】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 【陽川】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【木浪】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【青柳】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ビシエド】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【高橋】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【井領】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【阿部】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【加藤】 | ライト線2点タイムリーツーベース | D2-0T | |||
| 【大野雄】 | ファーストヒット | D2-0T | |||
| 【平田】 | レフトタイムリーヒット | D3-0T | |||
| 【京田】 | セカンドゴロ | D4-0T | |||
| 【大島】 | センタータイムリーヒット | D5-0T | |||
| 【ビシエド】 | サードゴロ | D5-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【近本】 | ファーストゴロ | D5-0T | |||
| 【糸原】 | ショートライナー | D5-0T | |||
| 【糸井】 | ライトヒット | D5-0T | |||
| 【大山】 | サードゴロ | D5-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【高橋】 | ショートライナー | D5-0T | |||
| 【井領】 | サードゴロ | D5-0T | |||
| 【阿部】 | ショートライナー | D5-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【マルテ】 | センターヒット | D5-0T | |||
| 【梅野】 | 見逃し三振 | D5-0T | |||
| 【陽川】 | サード併殺打 | D5-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【加藤】 | センターヒット | D5-0T | |||
| 【大野雄】 | キャッチャー犠打 | D5-0T | |||
| 【平田】 | サードゴロ | D5-0T | |||
| 【京田】 | セカンドゴロ | D5-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | D5-0T | |||
| 【代打・北條】 | ショートゴロ | D5-0T | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | D5-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)青柳 → 島本 | |||||
| 【大島】 | セカンドゴロ | D5-0T | |||
| 【ビシエド】 | レフトヒット | D5-0T | |||
| ランナービシエドが二盗 | D5-0T | ||||
| 【高橋】 | レフトフライ | D5-0T | |||
| 【井領】 | ライトタイムリーヒット | D6-0T | |||
| 【阿部】 | ショートゴロ | D6-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【糸原】 | 空振り三振 | D6-0T | |||
| 【糸井】 | レフトフライ | D6-0T | |||
| 【大山】 | サードライナー | D6-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)島本 → 守屋 | |||||
| 【加藤】 | ライトヒット | D6-0T | |||
| 【大野雄】 | ピッチャーゴロ | D6-0T | |||
| 【平田】 | セカンドフライ | D6-0T | |||
| 【京田】 | ライトフライ | D6-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【マルテ】 | レフトヒット | D6-0T | |||
| 【梅野】 | センターフライ | D6-0T | |||
| 【陽川】 | レフトヒット | D6-0T | |||
| 【木浪】 | ライトタイムリーヒット | D6-1T | |||
| 【代打・原口】 | 空振り三振 | D6-1T | |||
| 【近本】 | ライトフライ | D6-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)守屋 → 小野 | |||||
| 【大島】 | セカンドゴロ | D6-1T | |||
| 【ビシエド】 | ショートゴロ | D6-1T | |||
| 【高橋】 | ショートライナー | D6-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)大野雄 → ロドリゲス | |||||
| (守備交代)福田 ファースト | |||||
| 【糸原】 | デッドボール | D6-1T | |||
| 【糸井】 | センターフライ | D6-1T | |||
| 【大山】 | レフトヒット | D6-1T | |||
| 【マルテ】 | 空振り三振 | D6-1T | |||
| 【代打・上本】 | 空振り三振 | D6-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)小野 → 能見 | |||||
| 【井領】 | セカンドゴロ | D6-1T | |||
| 【阿部】 | 空振り三振 | D6-1T | |||
| 【加藤】 | 空振り三振 | D6-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ロドリゲス → R.マルティネス | |||||
| (守備交代)武山 キャッチャー | |||||
| (守備交代)遠藤 レフト | |||||
| 【陽川】 | 空振り三振 | D6-1T | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | D6-1T | |||
| 【原口】 | 空振り三振 | D6-1T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















