FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | ガルシア-守屋 |
|---|---|
| 中日 | 梅津-福-ロドリゲス-岡田 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | フォアボール | D0-0T | |||
| ランナー近本が二盗アウト | D0-0T | ||||
| 【糸原】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【福留】 | レフトオーバータイムリーツーベース | D0-1T | |||
| 【マルテ】 | ライトフライ | D0-1T | |||
| 【ソラーテ】 | ファーストゴロ | D0-1T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【平田】 | サードヒット | D0-1T | |||
| 【大島】 | セカンドゴロ | D0-1T | |||
| 【アルモンテ】 | レフトヒット | D0-1T | |||
| 【ビシエド】 | レフトタイムリーヒット | D1-1T | |||
| 【阿部】 | 空振り三振 | D1-1T | |||
| 【福田】 | センタータイムリーヒット | D2-1T | |||
| 【堂上】 | セカンドゴロ | D2-1T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
| 【高山】 | 見逃し三振 | D2-1T | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【加藤】 | サードライナー | D2-1T | |||
| 【梅津】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
| 【平田】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【ガルシア】 | 見逃し三振 | D2-1T | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | D2-1T | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【大島】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
| 【アルモンテ】 | レフトヒット | D2-1T | |||
| 【ビシエド】 | サードゴロ | D2-1T | |||
| 【阿部】 | センターフライ | D2-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【福留】 | ショートライナー | D2-1T | |||
| 【マルテ】 | レフトヒット | D2-1T | |||
| 【ソラーテ】 | ファースト併殺打 | D2-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【福田】 | フォアボール | D2-1T | |||
| 【堂上】 | レフト2ランホームラン | D4-1T | |||
| 【加藤】 | 空振り三振 | D4-1T | |||
| 【梅津】 | 空振り三振 | D4-1T | |||
| 【平田】 | レフトフライ | D4-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【大山】 | センターフライ | D4-1T | |||
| 【高山】 | レフトヒット | D4-1T | |||
| 【坂本】 | ショートフライ | D4-1T | |||
| 【ガルシア】 | 空振り三振 | D4-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【大島】 | ショートゴロ | D4-1T | |||
| 【アルモンテ】 | ピッチャーゴロ | D4-1T | |||
| 【ビシエド】 | 空振り三振 | D4-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【近本】 | 見逃し三振 | D4-1T | |||
| 【糸原】 | ショートフライ | D4-1T | |||
| 【福留】 | レフトフライ | D4-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【阿部】 | ショートゴロ | D4-1T | |||
| 【福田】 | 空振り三振 | D4-1T | |||
| 【堂上】 | セカンドゴロ | D4-1T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)梅津 → 福 | |||||
| 【マルテ】 | 空振り三振 | D4-1T | |||
| 【ソラーテ】 | ピッチャーゴロ | D4-1T | |||
| 【大山】 | サードゴロ | D4-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【加藤】 | センターヒット | D4-1T | |||
| 【代打・武田】 | 空振り三振 | D4-1T | |||
| 【平田】 | 空振り三振 | D4-1T | |||
| 【大島】 | キャッチャーゴロ | D4-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)福 → ロドリゲス | |||||
| 【高山】 | 空振り三振 | D4-1T | |||
| 【代打・梅野】 | 見逃し三振 | D4-1T | |||
| 【代打・陽川】 | 空振り三振 | D4-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)ガルシア → 守屋 | |||||
| 【アルモンテ】 | センターヒット | D4-1T | |||
| (代走)遠藤 | |||||
| 【ビシエド】 | ライトフライ | D4-1T | |||
| ランナー遠藤が二盗アウト | D4-1T | ||||
| 【阿部】 | フォアボール | D4-1T | |||
| 【福田】 | 左中間タイムリーツーベース | D5-1T | |||
| 【堂上】 | サードゴロ | D5-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ロドリゲス → 岡田 | |||||
| 【近本】 | レフトフライ | D5-1T | |||
| 【糸原】 | サードゴロ | D5-1T | |||
| 【福留】 | センターフライ | D5-1T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















