FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 今永-エスコバー-国吉-石田-山崎 |
|---|---|
| 阪神 | 西勇-岩崎-スアレス-藤川-馬場 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【梶谷】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【乙坂】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【ソト】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| 【佐野】 | センターフライ | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【糸井】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【ロペス】 | ファーストフライ | T0-0DB | |||
| 【宮崎】 | 右中間ツーベース | T0-0DB | |||
| 【伊藤光】 | サードライナー | T0-0DB | |||
| 【今永】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | レフト線ツーベース | T0-0DB | |||
| 【ボーア】 | 左中間2ランホームラン | T2-0DB | |||
| 【サンズ】 | ライトフライ | T2-0DB | |||
| 【梅野】 | センターフライ | T2-0DB | |||
| 【木浪】 | レフトフライ | T2-0DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【梶谷】 | 空振り三振 | T2-0DB | |||
| 【乙坂】 | 空振り三振 | T2-0DB | |||
| 【ソト】 | 空振り三振 | T2-0DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【西勇】 | ショートゴロ | T2-0DB | |||
| 【近本】 | 見逃し三振 | T2-0DB | |||
| 【糸原】 | センターヒット | T2-0DB | |||
| 【糸井】 | フォアボール | T2-0DB | |||
| 【大山】 | ショートライナー | T2-0DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【佐野】 | レフトヒット | T2-0DB | |||
| 【ロペス】 | 空振り三振 | T2-0DB | |||
| 【宮崎】 | ライトフライ | T2-0DB | |||
| 【伊藤光】 | 空振り三振 | T2-0DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ボーア】 | セカンドゴロ | T2-0DB | |||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | T2-0DB | |||
| 【梅野】 | レフトヒット | T2-0DB | |||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | T2-0DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【今永】 | 空振り三振 | T2-0DB | |||
| 【大和】 | ライトヒット | T2-0DB | |||
| 【梶谷】 | フォアボール | T2-0DB | |||
| 【乙坂】 | ファーストゴロ | T2-0DB | |||
| 【ソト】 | 空振り三振 | T2-0DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【西勇】 | ピッチャーゴロ | T2-0DB | |||
| 【近本】 | ファーストゴロ | T2-0DB | |||
| 【糸原】 | ライトフライ | T2-0DB | |||
| 6回表 | |||||
| 【佐野】 | センターフライ | T2-0DB | |||
| 【ロペス】 | レフトフライ | T2-0DB | |||
| 【宮崎】 | ピッチャーゴロ | T2-0DB | |||
| 6回裏 | |||||
| 【糸井】 | センターオーバーツーベース | T2-0DB | |||
| 【大山】 | フォアボール | T2-0DB | |||
| 【ボーア】 | 空振り三振 | T2-0DB | |||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | T2-0DB | |||
| 【梅野】 | サードゴロ | T2-0DB | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)江越 レフト | |||||
| 【伊藤光】 | レフト線ツーベース | T2-0DB | |||
| 【代打・倉本】 | ピッチャーゴロ | T2-0DB | |||
| 【大和】 | フォアボール | T2-0DB | |||
| (投手交代)西勇 → 岩崎 | |||||
| 【梶谷】 | センターフライ | T2-0DB | |||
| 【代打・桑原】 | 空振り三振 | T2-0DB | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)今永 → エスコバー | |||||
| 【木浪】 | ピッチャーゴロ | T2-0DB | |||
| 【代打・上本】 | ピッチャーライナー | T2-0DB | |||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | T2-0DB | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)岩崎 → スアレス | |||||
| 【ソト】 | フォアボール | T2-0DB | |||
| 【佐野】 | レフトヒット | T2-0DB | |||
| 【ロペス】 | レフトヒット | T2-0DB | |||
| 【宮崎】 | ショートゴロ | T2-1DB | |||
| 【代打・神里】 | ピッチャーゴロ | T2-1DB | |||
| 【代打・戸柱】 | 空振り三振 | T2-1DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)エスコバー → 国吉 | |||||
| 【糸原】 | ピッチャーゴロ | T2-1DB | |||
| 【糸井】 | フォアボール | T2-1DB | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【大山】 | センターフライ | T2-1DB | |||
| 【ボーア】 | レフトヒット | T2-1DB | |||
| (投手交代)国吉 → 石田 | |||||
| 【代打・福留】 | ファーストゴロ | T2-1DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)スアレス → 藤川 | |||||
| (守備交代)高山 ライト | |||||
| 【大和】 | ライトフライ | T2-1DB | |||
| 【梶谷】 | フォアボール | T2-1DB | |||
| 【桑原】 | センターヒット | T2-1DB | |||
| 【ソト】 | 左中間2ランホームラン | T2-4DB | |||
| (投手交代)藤川 → 馬場 | |||||
| 【佐野】 | 空振り三振 | T2-4DB | |||
| 【ロペス】 | ライトフライ | T2-4DB | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)石田 → 山崎 | |||||
| (守備交代)柴田 セカンド | |||||
| 【梅野】 | センターヒット | T2-4DB | |||
| 【木浪】 | レフトファウルフライ | T2-4DB | |||
| 【代打・陽川】 | レフトヒット | T2-4DB | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| 【近本】 | ライトフライ | T2-4DB | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | T2-4DB | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















