FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 西勇-ガンケル |
|---|---|
| 中日 | 勝野-福-祖父江-R.マルティネス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【糸井】 | ショートヒット | D0-0T | |||
| 【北條】 | キャッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【井領】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【大島】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【阿部】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【ビシエド】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【ボーア】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【梅野】 | 左中間ツーベース | D0-0T | |||
| 【木浪】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【A.マルティネス】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 【京田】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【福田】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【石川昂】 | ショートヒット | D0-0T | |||
| 【勝野】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【西勇】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【糸井】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【北條】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【サンズ】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【大山】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【井領】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 【大島】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【阿部】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【ボーア】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【福留】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 【梅野】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ビシエド】 | セカンドフライ | D0-0T | |||
| 【A.マルティネス】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【京田】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【福田】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【西勇】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【糸井】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【北條】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【石川昂】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【勝野】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 【井領】 | セカンド併殺打 | D0-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【サンズ】 | 左中間ツーベース | D0-0T | |||
| 【大山】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 【ボーア】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【大島】 | レフト線ツーベース | D0-0T | |||
| 【阿部】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【ビシエド】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 【A.マルティネス】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【京田】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)勝野 → 福 | |||||
| 【梅野】 | サードフライ | D0-0T | |||
| 【木浪】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【西勇】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【福田】 | センターヒット | D0-0T | |||
| (代走)岡林 | |||||
| 【石川昂】 | ピッチャー犠打 | D0-0T | |||
| 【代打・高橋】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【井領】 | ショートタイムリーヒット | D1-0T | |||
| 【大島】 | ファーストゴロ | D1-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)福 → 祖父江 | |||||
| (守備交代)武田 レフト | |||||
| 【糸井】 | レフトフライ | D1-0T | |||
| 【代打・近本】 | レフトフライ | D1-0T | |||
| 【サンズ】 | ショートゴロ | D1-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)西勇 → ガンケル | |||||
| (守備交代)熊谷 セカンド | |||||
| 【阿部】 | ショートゴロ | D1-0T | |||
| 【ビシエド】 | ショートゴロ | D1-0T | |||
| 【A.マルティネス】 | セカンドゴロ | D1-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)祖父江 → R.マルティネス | |||||
| 【大山】 | センターフライ | D1-0T | |||
| 【ボーア】 | センターフライ | D1-0T | |||
| 【福留】 | セカンドゴロ | D1-0T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















