FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 青柳-能見-馬場-望月-小川 |
|---|---|
| DeNA | 上茶谷-石田-パットン |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | 左中間ツーベース | DB0-0T | |||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 【糸井】 | センター犠牲フライ | DB0-1T | |||
| 【サンズ】 | センターフライ | DB0-1T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【梶谷】 | セカンドヒット | DB0-1T | |||
| 【神里】 | ショートゴロ | DB0-1T | |||
| 【ソト】 | レフト線タイムリーツーベース | DB1-1T | |||
| 【佐野】 | レフト線タイムリーツーベース | DB2-1T | |||
| 【宮崎】 | ショートゴロ | DB2-1T | |||
| 【倉本】 | ファーストゴロ | DB2-1T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | レフトヒット | DB2-1T | |||
| 【ボーア】 | ファースト併殺打 | DB2-1T | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | DB2-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【柴田】 | センターフライ | DB2-1T | |||
| 【上茶谷】 | 見逃し三振 | DB2-1T | |||
| 【戸柱】 | ファーストゴロ | DB2-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | DB2-1T | |||
| 【青柳】 | ショートゴロ | DB2-1T | |||
| 【近本】 | センターフライ | DB2-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【梶谷】 | ライトフライ | DB2-1T | |||
| 【神里】 | 空振り三振 | DB2-1T | |||
| 【ソト】 | サードゴロ | DB2-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | DB2-1T | |||
| 【糸井】 | 空振り三振 | DB2-1T | |||
| 【サンズ】 | フォアボール | DB2-1T | |||
| 【大山】 | キャッチャーファウルフライ | DB2-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【佐野】 | ピッチャーヒット | DB2-1T | |||
| 【宮崎】 | レフト線ツーベース | DB2-1T | |||
| 【倉本】 | ファーストゴロ | DB2-1T | |||
| 【柴田】 | 敬遠 | DB2-1T | |||
| 【上茶谷】 | 空振り三振 | DB2-1T | |||
| 【戸柱】 | センターフライ | DB2-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【ボーア】 | セカンドゴロ | DB2-1T | |||
| 【梅野】 | レフトフライ | DB2-1T | |||
| 【木浪】 | ショートゴロ | DB2-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【梶谷】 | レフト線ツーベース | DB2-1T | |||
| 【神里】 | キャッチャーバントヒット | DB2-1T | |||
| 【ソト】 | 空振り三振 | DB2-1T | |||
| 【佐野】 | 右中間2点タイムリーツーベース | DB4-1T | |||
| 【宮崎】 | セカンドゴロ | DB4-1T | |||
| 【倉本】 | セカンドゴロ | DB4-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【代打・俊介】 | ライトヒット | DB4-1T | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | DB4-1T | |||
| ランナー俊介が二盗アウト | DB4-1T | ||||
| 【糸原】 | サードライナー | DB4-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)青柳 → 能見 | |||||
| 【柴田】 | セカンドゴロ | DB4-1T | |||
| 【上茶谷】 | ショートゴロ | DB4-1T | |||
| 【戸柱】 | フォアボール | DB4-1T | |||
| ランナー戸柱が二盗アウト | DB4-1T | ||||
| 【梶谷】 | 途中終了 | DB4-1T | |||
| 7回表 | |||||
| 【糸井】 | セカンドゴロ | DB4-1T | |||
| 【サンズ】 | センターヒット | DB4-1T | |||
| 【大山】 | ライトフライ | DB4-1T | |||
| 【ボーア】 | ライトヒット | DB4-1T | |||
| 【梅野】 | ライトフライ | DB4-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)能見 → 馬場 | |||||
| 【梶谷】 | ショートヒット | DB4-1T | |||
| 【神里】 | ショートゴロ | DB4-1T | |||
| 【ソト】 | センターヒット | DB4-1T | |||
| 【佐野】 | セカンドゴロ | DB4-1T | |||
| 【宮崎】 | ショートゴロ | DB4-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)上茶谷 → 石田 | |||||
| 【木浪】 | 空振り三振 | DB4-1T | |||
| 【代打・上本】 | ライトフライ | DB4-1T | |||
| 【近本】 | センターヒット | DB4-1T | |||
| 【糸原】 | ピッチャーゴロ | DB4-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)馬場 → 望月 | |||||
| 【倉本】 | フォアボール | DB4-1T | |||
| 【柴田】 | ピッチャー犠打 | DB4-1T | |||
| 【代打・乙坂】 | フォアボール | DB4-1T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| (投手交代)望月 → 小川 | |||||
| ランナー乙坂が二盗 | DB4-1T | ||||
| 【戸柱】 | ファーストゴロ | DB6-1T | |||
| 【梶谷】 | 右中間ツーベース | DB6-1T | |||
| 【神里】 | 空振り三振 | DB6-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)石田 → パットン | |||||
| 【糸井】 | サードフライ | DB6-1T | |||
| 【サンズ】 | センターフライ | DB6-1T | |||
| 【大山】 | ショートヒット | DB6-1T | |||
| 【ボーア】 | 空振り三振 | DB6-1T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















