FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | ロドリゲス-福-谷元 |
|---|---|
| 阪神 | 岩田-エドワーズ-藤浪-スアレス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【大島】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【京田】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【アルモンテ】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【北條】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【糸井】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【シエラ】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【高橋】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【阿部】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【サンズ】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【大山】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【ボーア】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【小幡】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【堂上】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
| 【木下拓】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【ロドリゲス】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【岩田】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【北條】 | セカンドフライ | T0-0D | |||
| 4回表 | |||||
| 【大島】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| ランナー大島が二盗 | T0-0D | ||||
| 【京田】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【アルモンテ】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【糸井】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【ボーア】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 5回表 | |||||
| 【シエラ】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 【高橋】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 【阿部】 | ショートゴロ(エラー) | T0-0D | |||
| 【堂上】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【木下拓】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【梅野】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【小幡】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【岩田】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 6回表 | |||||
| 【ロドリゲス】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【大島】 | ファーストゴロ | T0-0D | |||
| 【京田】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【近本】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| ランナー近本が二盗 | T0-0D | ||||
| 【北條】 | ショートフィルダースチョイス | T0-0D | |||
| ランナー北條が二盗 | T0-0D | ||||
| 【糸井】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【サンズ】 | ショートフライ | T0-0D | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 7回表 | |||||
| 【アルモンテ】 | センターヒット | T1-0D | |||
| 【シエラ】 | セカンド併殺打 | T1-0D | |||
| 【高橋】 | ピッチャーヒット | T1-0D | |||
| (投手交代)岩田 → エドワーズ | |||||
| 【阿部】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)ロドリゲス → 福 | |||||
| 【ボーア】 | ピッチャーゴロ | T1-0D | |||
| 【梅野】 | 左中間ソロホームラン | T2-0D | |||
| 【小幡】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 【代打・原口】 | ピッチャーゴロ | T2-0D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)エドワーズ → 藤浪 | |||||
| 【堂上】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 【木下拓】 | セカンドゴロ | T2-0D | |||
| 【代打・井領】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)福 → 谷元 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 【北條】 | センターフライ | T2-0D | |||
| 【糸井】 | ライトヒット | T2-0D | |||
| (代走)植田 | |||||
| ランナー植田が二盗アウト | T2-0D | ||||
| 【サンズ】 | 途中終了 | T2-0D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)藤浪 → スアレス | |||||
| (守備交代)島田 ライト | |||||
| 【大島】 | ショートフライ | T2-0D | |||
| 【京田】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 【アルモンテ】 | ショートゴロ | T2-0D | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















