FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 青柳-伊藤和 |
|---|---|
| 中日 | 大野雄 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【サンズ】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【大島】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【京田】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【アルモンテ】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 【ボーア】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【梅野】 | セカンドフライ | D0-0T | |||
| 【井上】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ビシエド】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【高橋】 | レフト線ツーベース | D0-0T | |||
| 【阿部】 | ショートゴロ | D1-0T | |||
| 【遠藤】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
| 【木下拓】 | サードゴロ | D1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【小幡】 | サードゴロ | D1-0T | |||
| 【青柳】 | フォアボール | D1-0T | |||
| 【近本】 | ショート併殺打 | D1-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【大野雄】 | ショートゴロ | D1-0T | |||
| 【大島】 | ライトヒット | D1-0T | |||
| 【京田】 | ピッチャー犠打 | D1-0T | |||
| 【アルモンテ】 | レフトタイムリーヒット | D2-0T | |||
| 【ビシエド】 | 見逃し三振 | D2-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【糸原】 | ショートゴロ | D2-0T | |||
| 【サンズ】 | ファーストファウルフライ | D2-0T | |||
| 【大山】 | 左中間ツーベース | D2-0T | |||
| 【ボーア】 | ファーストゴロ | D2-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【高橋】 | 空振り三振 | D2-0T | |||
| 【阿部】 | 空振り三振 | D2-0T | |||
| 【遠藤】 | サードゴロ | D2-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【梅野】 | サードゴロ | D2-0T | |||
| 【井上】 | ファーストゴロ | D2-0T | |||
| 【小幡】 | ファーストゴロ | D2-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【木下拓】 | ファーストファウルフライ | D2-0T | |||
| 【大野雄】 | サードゴロ | D2-0T | |||
| 【大島】 | フォアボール | D2-0T | |||
| 【京田】 | セカンドゴロ | D2-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【青柳】 | 空振り三振 | D2-0T | |||
| 【近本】 | 右中間ツーベース | D2-0T | |||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | D2-0T | |||
| 【サンズ】 | セカンドゴロ | D2-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【アルモンテ】 | ライトヒット | D2-0T | |||
| 【ビシエド】 | セカンド併殺打 | D2-0T | |||
| 【高橋】 | ライトヒット | D2-0T | |||
| 【阿部】 | セカンドゴロ | D2-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【大山】 | ライトフライ | D2-0T | |||
| 【ボーア】 | レフトフライ | D2-0T | |||
| 【梅野】 | ショートゴロ | D2-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【遠藤】 | レフト線ツーベース | D2-0T | |||
| 【木下拓】 | デッドボール | D2-0T | |||
| 【大野雄】 | スリーバント失敗 | D2-0T | |||
| 【大島】 | フォアボール | D2-0T | |||
| 【京田】 | ファーストゴロ | D3-0T | |||
| 【アルモンテ】 | 見逃し三振 | D3-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)武田 レフト | |||||
| 【井上】 | 空振り三振 | D3-0T | |||
| 【小幡】 | 空振り三振 | D3-0T | |||
| 【代打・原口】 | センターヒット | D3-0T | |||
| 【近本】 | サードライナー | D3-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)青柳 → 伊藤和 | |||||
| 【ビシエド】 | 空振り三振 | D3-0T | |||
| 【高橋】 | センターフライ | D3-0T | |||
| 【阿部】 | ライトフライ | D3-0T | |||
| 9回表 | |||||
| 【糸原】 | ピッチャーゴロ | D3-0T | |||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | D3-0T | |||
| 【大山】 | センターヒット | D3-0T | |||
| 【ボーア】 | ライトオーバーヒット | D3-0T | |||
| 【梅野】 | ピッチャーゴロ | D3-0T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















