FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 広島 | 遠藤-菊池保-中村恭-中田 |
|---|---|
| 阪神 | 青柳-岩貞-岩崎-藤浪-スアレス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【田中広】 | レフトヒット | T0-0C | |||
| 【羽月】 | ピッチャー犠打 | T0-0C | |||
| 【鈴木誠】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 【松山】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ライトヒット | T0-0C | |||
| ランナー近本が三盗アウト | T0-0C | ||||
| 【糸原】 | フォアボール | T0-0C | |||
| 【マルテ】 | 左中間2ランホームラン | T2-0C | |||
| 【大山】 | ライトフライ(エラー) | T2-0C | |||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
| 【ボーア】 | ショートフライ | T2-0C | |||
| 2回表 | |||||
| 【西川】 | ショートゴロ | T2-0C | |||
| 【宇草】 | センターフライ | T2-0C | |||
| 【會澤】 | フォアボール | T2-0C | |||
| 【曽根】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
| 2回裏 | |||||
| 【梅野】 | ライトファウルフライ | T2-0C | |||
| 【小幡】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
| 【青柳】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
| 3回表 | |||||
| 【遠藤】 | セカンドゴロ | T2-0C | |||
| 【田中広】 | センターフライ | T2-0C | |||
| 【羽月】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
| 3回裏 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T2-0C | |||
| 【糸原】 | センターヒット | T2-0C | |||
| 【マルテ】 | センターフライ | T2-0C | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
| 4回表 | |||||
| 【鈴木誠】 | セカンドフライ | T2-0C | |||
| 【松山】 | サードゴロ | T2-0C | |||
| 【西川】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
| 4回裏 | |||||
| 【サンズ】 | 見逃し三振 | T2-0C | |||
| 【ボーア】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
| 5回表 | |||||
| 【宇草】 | デッドボール | T2-0C | |||
| (代走)大盛 | |||||
| 【會澤】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
| 【曽根】 | セカンドゴロ | T2-0C | |||
| 【遠藤】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
| 5回裏 | |||||
| 【小幡】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
| 【青柳】 | 見逃し三振 | T2-0C | |||
| 【近本】 | フォアボール | T2-0C | |||
| 【糸原】 | ショートゴロ | T2-0C | |||
| 6回表 | |||||
| 【田中広】 | ファーストゴロ | T2-0C | |||
| 【羽月】 | フォアボール | T2-0C | |||
| 【鈴木誠】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
| (投手交代)青柳 → 岩貞 | |||||
| 【松山】 | 見逃し三振 | T2-0C | |||
| 6回裏 | |||||
| 【マルテ】 | ライトフライ | T2-0C | |||
| 【大山】 | ファーストフライ | T2-0C | |||
| 【サンズ】 | レフトヒット | T2-0C | |||
| 【ボーア】 | センターフライ | T2-0C | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)岩貞 → 岩崎 | |||||
| 【西川】 | ショートゴロ | T2-0C | |||
| 【代打・長野】 | レフトヒット | T2-0C | |||
| 【會澤】 | ライトフライ | T2-0C | |||
| 【代打・堂林】 | フォアボール | T2-0C | |||
| 【代打・ピレラ】 | レフトフライ | T2-0C | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)遠藤 → 菊池保 | |||||
| 【梅野】 | ショートゴロ | T2-0C | |||
| 【小幡】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
| 【代打・板山】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)岩崎 → 藤浪 | |||||
| 【田中広】 | センターヒット | T2-0C | |||
| 【羽月】 | キャッチャー犠打 | T2-0C | |||
| 【鈴木誠】 | 見逃し三振 | T2-0C | |||
| 【松山】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)菊池保 → 中村恭 | |||||
| 【近本】 | センターフライ | T2-0C | |||
| 【糸原】 | レフトフライ | T2-0C | |||
| (投手交代)中村恭 → 中田 | |||||
| 【マルテ】 | セカンドフライ | T2-0C | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)藤浪 → スアレス | |||||
| (守備交代)植田 セカンド | |||||
| (守備交代)島田 レフト | |||||
| (守備交代)中谷 ライト | |||||
| 【西川】 | ファーストゴロ | T2-0C | |||
| 【長野】 | セカンドゴロ | T2-0C | |||
| 【會澤】 | セカンドゴロ | T2-0C | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















