FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 高橋-工藤-木下 |
|---|---|
| 巨人 | 戸郷-船迫-高梨-赤星-大勢-マルティネス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【高寺】 | センターフライ | G0-0T | |||
| 【中野】 | ライトフライ | G0-0T | |||
| 【森下】 | フォアボール | G0-0T | |||
| 【佐藤】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【松本】 | セカンドフライ | G0-0T | |||
| 【浦田】 | レフト線ツーベース | G0-0T | |||
| ランナー浦田が三盗アウト | G0-0T | ||||
| 【キャベッジ】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | レフトフライ | G0-0T | |||
| 【前川】 | ファーストフライ | G0-0T | |||
| 【木浪】 | センターフライ | G0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ダルベック】 | ライトファウルフライ | G0-0T | |||
| 【泉口】 | ライトヒット | G0-0T | |||
| 【大城】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| 【ティマ】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【高橋】 | センターフライ | G0-0T | |||
| 【高寺】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【笹原】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【戸郷】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【松本】 | サードヒット | G0-0T | |||
| 【浦田】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【中野】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
| 【森下】 | サードフライ | G0-0T | |||
| 【佐藤】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【キャベッジ】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| 【ダルベック】 | レフトソロホームラン | G1-0T | |||
| 【泉口】 | センターフライ | G1-0T | |||
| 【大城】 | 空振り三振 | G1-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【大山】 | 見逃し三振 | G1-0T | |||
| 【前川】 | フォアボール | G1-0T | |||
| 【木浪】 | レフトフライ | G1-0T | |||
| 【梅野】 | キャッチャーファウルフライ | G1-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【ティマ】 | ライトフライ | G1-0T | |||
| 【笹原】 | セカンドゴロ | G1-0T | |||
| 【戸郷】 | サードゴロ | G1-0T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)戸郷 → 船迫 | |||||
| 【高橋】 | ファーストゴロ | G1-0T | |||
| 【高寺】 | センターヒット | G1-0T | |||
| 【中野】 | フォアボール | G1-0T | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | G1-0T | |||
| (投手交代)船迫 → 高梨 | |||||
| 【佐藤】 | 左中間2点タイムリーツーベース | G1-2T | |||
| (投手交代)高梨 → 赤星 | |||||
| 【大山】 | ショートゴロ | G1-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【松本】 | ショートゴロ(エラー) | G1-2T | |||
| 【浦田】 | ピッチャーフライ | G1-2T | |||
| 【キャベッジ】 | ショート併殺打 | G1-2T | |||
| 7回表 | |||||
| 【前川】 | ライトソロホームラン | G1-3T | |||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | G1-3T | |||
| 【梅野】 | サードゴロ | G1-3T | |||
| 【高橋】 | 見逃し三振 | G1-3T | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)熊谷 ショート | |||||
| 【ダルベック】 | 左中間ツーベース | G1-3T | |||
| 【泉口】 | フォアボール | G1-3T | |||
| 【代打・岸田】 | ショートライナー | G1-3T | |||
| 【ティマ】 | センターフライ | G1-3T | |||
| 【代打・知念】 | ショートヒット | G1-3T | |||
| 【代打・坂本勇】 | 左中間3点タイムリーツーベース | G4-3T | |||
| (投手交代)高橋 → 工藤 | |||||
| (代走)佐々木 | |||||
| 【松本】 | セカンドゴロ | G4-3T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)赤星 → 大勢 | |||||
| 【高寺】 | ライトヒット | G4-3T | |||
| ランナー高寺が二盗 | G4-3T | ||||
| 【中野】 | フォアボール | G4-3T | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | G4-3T | |||
| 【佐藤】 | レフトフライ | G4-3T | |||
| 【大山】 | ピッチャーゴロ | G4-3T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)工藤 → 木下 | |||||
| 【浦田】 | フォアボール | G4-3T | |||
| 【キャベッジ】 | フォアボール | G4-3T | |||
| 【ダルベック】 | 空振り三振 | G4-3T | |||
| 【泉口】 | ライトフライ | G4-3T | |||
| 【岸田】 | ファーストゴロ | G4-3T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)大勢 → マルティネス | |||||
| (守備交代)門脇 サード | |||||
| 【前川】 | フォアボール | G4-3T | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【代打・福島】 | レフトフライ | G4-3T | |||
| 【梅野】 | ライトフライ | G4-3T | |||
| 【代打・嶋村】 | 空振り三振 | G4-3T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















