FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 高橋-清水-キハダ |
|---|---|
| 阪神 | 下村-津田-木下-及川 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【岩田】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【古賀】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 【増田】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【岡城】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【中野】 | ショートヒット | T0-0S | |||
| 【森下】 | 右中間タイムリーツーベース | T1-0S | |||
| 【佐藤】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【サンタナ】 | サードゴロ | T1-0S | |||
| 【赤羽】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【松下】 | レフトヒット | T1-0S | |||
| 【長岡】 | ライトヒット | T1-0S | |||
| 【高橋】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【前川】 | セカンドフライ | T1-0S | |||
| 【坂本】 | 見逃し三振 | T1-0S | |||
| 【熊谷】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【山野辺】 | サードゴロ | T1-0S | |||
| 【岩田】 | センターフライ | T1-0S | |||
| 【古賀】 | セカンドゴロ | T1-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【下村】 | ライトファウルフライ | T1-0S | |||
| 【岡城】 | サードゴロ | T1-0S | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【増田】 | ライトフライ | T1-0S | |||
| 【サンタナ】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【赤羽】 | サードフライ | T1-0S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【森下】 | ファーストファウルフライ | T1-0S | |||
| 【佐藤】 | レフトフライ | T1-0S | |||
| 【大山】 | レフト線ツーベース | T1-0S | |||
| 【前川】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 5回表 | |||||
| 【松下】 | サードゴロ(エラー) | T1-0S | |||
| 【長岡】 | ライトフライ | T1-0S | |||
| 【高橋】 | ショートゴロ(エラー) | T1-0S | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【山野辺】 | ショートフィルダースチョイス | T1-1S | |||
| 【岩田】 | セカンドゴロ | T1-1S | |||
| 【古賀】 | ショートゴロ | T1-1S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【坂本】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| 【熊谷】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| 【下村】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| 6回表 | |||||
| 【増田】 | ライトヒット | T1-1S | |||
| 【サンタナ】 | ショート併殺打 | T1-1S | |||
| 【赤羽】 | レフトソロホームラン | T1-2S | |||
| 【松下】 | レフトヒット | T1-2S | |||
| 【長岡】 | レフトヒット | T1-2S | |||
| 【高橋】 | セカンドゴロ | T1-2S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【岡城】 | ショートゴロ | T1-2S | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | T1-2S | |||
| 【森下】 | レフトフライ | T1-2S | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)下村 → 津田 | |||||
| 【山野辺】 | レフトヒット | T1-2S | |||
| 【岩田】 | ピッチャー犠打 | T1-2S | |||
| 【古賀】 | レフトヒット | T1-2S | |||
| 【増田】 | ショート併殺打 | T1-2S | |||
| 7回裏 | |||||
| 【佐藤】 | センターヒット | T1-2S | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T1-2S | |||
| 【前川】 | セカンド併殺打 | T1-2S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)津田 → 木下 | |||||
| 【サンタナ】 | 空振り三振 | T1-2S | |||
| 【赤羽】 | 空振り三振 | T1-2S | |||
| 【松下】 | センターヒット | T1-2S | |||
| 【長岡】 | ファーストゴロ | T1-2S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)高橋 → 清水 | |||||
| (守備交代)伊藤 セカンド | |||||
| 【代打・福島】 | 空振り三振 | T1-2S | |||
| 【熊谷】 | レフトヒット | T1-2S | |||
| ランナー熊谷が二盗 | T1-2S | ||||
| 【代打・高寺】 | ショートゴロ | T1-2S | |||
| 【代打・木浪】 | 空振り三振 | T1-2S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)木下 → 及川 | |||||
| (守備交代)梅野 キャッチャー | |||||
| 【代打・セデーニョ】 | センターヒット | T1-2S | |||
| (代走)モンテル | |||||
| 【山野辺】 | ピッチャーゴロ | T1-2S | |||
| 【岩田】 | 空振り三振 | T1-2S | |||
| 【古賀】 | レフトフライ | T1-2S | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)清水 → キハダ | |||||
| 【中野】 | サードゴロ(エラー) | T1-2S | |||
| 【森下】 | ショートゴロ | T1-2S | |||
| 【佐藤】 | 空振り三振 | T1-2S | |||
| 【大山】 | 敬遠 | T1-2S | |||
| 【前川】 | フォアボール | T1-2S | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【福島】 | 空振り三振 | T1-2S | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















