FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 西勇-神宮-セベリーノ-津田 |
|---|---|
| 中日 | 大野-吉田-松山 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【中野】 | ショートフライ | D0-0T | |||
| 【森下】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【福永】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【岡林】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 【細川】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【サノー】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【佐藤】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【大山】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【伏見】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【ガルシア】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【熊谷】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【西勇】 | ショートライナー | D0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【上林】 | ファーストフライ | D0-0T | |||
| 【石川昂】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 【土田】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【近本】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【中野】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【森下】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【佐藤】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【大山】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【伏見】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【石伊】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【大野】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【福永】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【岡林】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【ガルシア】 | ファーストフライ | D0-0T | |||
| 【熊谷】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【西勇】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【細川】 | サードヒット | D0-0T | |||
| 【サノー】 | ショートフライ | D0-0T | |||
| 【上林】 | ライト2ランホームラン | D2-0T | |||
| 【石川昂】 | レフトフライ | D2-0T | |||
| 【土田】 | センターフライ | D2-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【近本】 | ショートヒット | D2-0T | |||
| 【中野】 | セカンド併殺打 | D2-0T | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | D2-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【石伊】 | レフトオーバーツーベース | D2-0T | |||
| 【大野】 | レフトヒット | D2-0T | |||
| 【福永】 | 空振り三振 | D2-0T | |||
| 【岡林】 | ファーストゴロ | D2-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【佐藤】 | ライトフライ | D2-0T | |||
| 【大山】 | 左中間ソロホームラン | D2-1T | |||
| 【伏見】 | センターフライ | D2-1T | |||
| 【ガルシア】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)西勇 → 神宮 | |||||
| (守備交代)高寺 レフト | |||||
| 【細川】 | フォアボール | D2-1T | |||
| 【サノー】 | レフト2ランホームラン | D4-1T | |||
| 【上林】 | サードフライ | D4-1T | |||
| 【石川昂】 | ピッチャーゴロ | D4-1T | |||
| 【土田】 | 見逃し三振 | D4-1T | |||
| 7回表 | |||||
| 【熊谷】 | センターフライ | D4-1T | |||
| 【高寺】 | センターフライ | D4-1T | |||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | D4-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)神宮 → セベリーノ | |||||
| 【石伊】 | セカンドフライ | D4-1T | |||
| 【代打・福元】 | センターヒット | D4-1T | |||
| 【福永】 | セカンド併殺打 | D4-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)大野 → 吉田 | |||||
| 【中野】 | フォアボール | D4-1T | |||
| 【森下】 | ライトフライ | D4-1T | |||
| 【佐藤】 | ライトヒット | D4-1T | |||
| 【大山】 | ショート併殺打 | D4-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)セベリーノ → 津田 | |||||
| 【岡林】 | フォアボール | D4-1T | |||
| 【細川】 | ショート併殺打 | D4-1T | |||
| 【サノー】 | 空振り三振 | D4-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)吉田 → 松山 | |||||
| (守備交代)花田 レフト | |||||
| 【代打・元山】 | レフトヒット | D4-1T | |||
| 【代打・福島】 | ショートゴロ | D4-1T | |||
| 【代打・前川】 | サードフライ | D4-1T | |||
| 【高寺】 | センタータイムリーヒット | D4-2T | |||
| 【近本】 | ピッチャーヒット | D4-2T | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | D4-2T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















