FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 巨人 | ハワード-西舘-船迫-森田-堀田 |
|---|---|
| 阪神 | 村上-木下-工藤 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【浦田】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
| 【佐々木】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【松本】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ライトソロホームラン | T1-0G | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | T1-0G | |||
| 【森下】 | フォアボール | T1-0G | |||
| 【佐藤】 | サードフライ | T1-0G | |||
| 【大山】 | フォアボール | T1-0G | |||
| 【高寺】 | センターフライ | T1-0G | |||
| 2回表 | |||||
| 【ダルベック】 | ショートゴロ | T1-0G | |||
| 【大城】 | セカンドゴロ | T1-0G | |||
| 【泉口】 | ライトフライ | T1-0G | |||
| 2回裏 | |||||
| 【坂本】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
| 【元山】 | セカンドゴロ | T1-0G | |||
| 【村上】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
| 3回表 | |||||
| 【石塚】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
| 【中山】 | サードゴロ | T1-0G | |||
| 【ハワード】 | セカンドゴロ | T1-0G | |||
| 3回裏 | |||||
| 【近本】 | ショートゴロ | T1-0G | |||
| 【中野】 | フォアボール | T1-0G | |||
| 【森下】 | レフトヒット | T1-0G | |||
| 【佐藤】 | ライトタイムリーヒット | T2-0G | |||
| 【大山】 | ライトタイムリーヒット | T3-0G | |||
| 【高寺】 | レフトフライ | T3-0G | |||
| 【坂本】 | サードゴロ | T3-0G | |||
| 4回表 | |||||
| 【浦田】 | センターフライ | T3-0G | |||
| 【佐々木】 | セカンドゴロ | T3-0G | |||
| 【松本】 | センターフライ | T3-0G | |||
| 4回裏 | |||||
| (投手交代)ハワード → 西舘 | |||||
| 【元山】 | 空振り三振 | T3-0G | |||
| 【村上】 | 空振り三振 | T3-0G | |||
| 【近本】 | ライトヒット | T3-0G | |||
| 【中野】 | センターフライ | T3-0G | |||
| 5回表 | |||||
| 【ダルベック】 | 見逃し三振 | T3-0G | |||
| 【大城】 | センターフライ | T3-0G | |||
| 【泉口】 | ライトヒット | T3-0G | |||
| 【石塚】 | センターヒット | T3-0G | |||
| 【中山】 | 空振り三振 | T3-0G | |||
| 5回裏 | |||||
| 【森下】 | 左中間ツーベース | T3-0G | |||
| 【佐藤】 | サードゴロ | T3-0G | |||
| 【大山】 | ライト犠牲フライ | T4-0G | |||
| 【高寺】 | セカンドゴロ | T4-0G | |||
| 6回表 | |||||
| 【代打・平山】 | センターフライ | T4-0G | |||
| 【浦田】 | キャッチャーファウルフライ | T4-0G | |||
| 【佐々木】 | ショートフライ | T4-0G | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)西舘 → 船迫 | |||||
| 【坂本】 | サードゴロ | T4-0G | |||
| 【元山】 | フォアボール | T4-0G | |||
| 【村上】 | ピッチャー犠打 | T4-0G | |||
| 【近本】 | ライトフライ | T4-0G | |||
| 7回表 | |||||
| 【松本】 | ショートライナー | T4-0G | |||
| 【ダルベック】 | レフト線ヒット | T4-0G | |||
| 【大城】 | ライトヒット | T4-0G | |||
| 【泉口】 | レフト犠牲フライ | T4-1G | |||
| 【石塚】 | ピッチャーゴロ | T4-1G | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)船迫 → 森田 | |||||
| 【中野】 | レフトヒット | T4-1G | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | T4-1G | |||
| ランナー中野が二盗アウト | T4-1G | ||||
| 【佐藤】 | ファーストゴロ | T4-1G | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)村上 → 木下 | |||||
| 【中山】 | セカンドゴロ | T4-1G | |||
| 【代打・増田陸】 | 空振り三振 | T4-1G | |||
| 【浦田】 | レフトフライ | T4-1G | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)森田 → 堀田 | |||||
| 【大山】 | ピッチャーゴロ | T4-1G | |||
| 【高寺】 | ショートライナー | T4-1G | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | T4-1G | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)木下 → 工藤 | |||||
| 【佐々木】 | ファーストゴロ | T4-1G | |||
| 【松本】 | セカンドフライ | T4-1G | |||
| 【ダルベック】 | 空振り三振 | T4-1G | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















