FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 巨人 | 田中将-船迫-赤星-泉-則本 |
|---|---|
| 阪神 | 大竹-ドリス-及川-木下-工藤 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【浦田】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
| 【佐々木】 | レフトヒット | T0-0G | |||
| 【松本】 | キャッチャーゴロ | T0-0G | |||
| 【ダルベック】 | ライトヒット | T0-0G | |||
| 【大城】 | ピッチャーゴロ | T0-0G | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | レフトフライ | T0-0G | |||
| 【中野】 | レフトファウルフライ | T0-0G | |||
| 【森下】 | ライトオーバーツーベース | T0-0G | |||
| 【佐藤】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 2回表 | |||||
| 【坂本勇】 | サードゴロ | T0-0G | |||
| 【泉口】 | ピッチャーライナー | T0-0G | |||
| 【平山】 | ライトフライ | T0-0G | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | サードゴロ | T0-0G | |||
| 【高寺】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【坂本】 | フォアボール | T0-0G | |||
| 【元山】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 3回表 | |||||
| 【田中将】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【浦田】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 【佐々木】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
| 3回裏 | |||||
| 【大竹】 | ライトヒット | T0-0G | |||
| 【近本】 | セカンド併殺打 | T0-0G | |||
| 【中野】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
| 4回表 | |||||
| 【松本】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
| 【ダルベック】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
| 【大城】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 4回裏 | |||||
| 【森下】 | ライトフライ | T0-0G | |||
| 【佐藤】 | ライト線ツーベース | T0-0G | |||
| 【大山】 | レフトフライ | T0-0G | |||
| 【高寺】 | 敬遠 | T0-0G | |||
| 【坂本】 | レフトタイムリーヒット | T1-0G | |||
| 【元山】 | セカンドタイムリーヒット | T2-0G | |||
| 【大竹】 | 空振り三振 | T2-0G | |||
| 5回表 | |||||
| 【坂本勇】 | セカンドフライ | T2-0G | |||
| 【泉口】 | ファーストゴロ | T2-0G | |||
| 【平山】 | センターフライ | T2-0G | |||
| 5回裏 | |||||
| 【近本】 | ライト線ツーベース | T2-0G | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | T2-0G | |||
| 【森下】 | ショートゴロ | T2-0G | |||
| 【佐藤】 | 敬遠 | T2-0G | |||
| 【大山】 | センタータイムリーヒット | T3-0G | |||
| (投手交代)田中将 → 船迫 | |||||
| 【高寺】 | レフトフライ | T3-0G | |||
| 6回表 | |||||
| 【代打・石塚】 | ピッチャーライナー | T3-0G | |||
| 【浦田】 | レフトヒット | T3-0G | |||
| 【佐々木】 | ライトフライ | T3-0G | |||
| 【松本】 | セカンドライナー | T3-0G | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)船迫 → 赤星 | |||||
| 【坂本】 | センターヒット | T3-0G | |||
| 【元山】 | ピッチャー犠打 | T3-0G | |||
| 【代打・前川】 | ファーストゴロ | T3-0G | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T3-0G | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)大竹 → ドリス | |||||
| 【ダルベック】 | 空振り三振 | T3-0G | |||
| 【大城】 | 空振り三振 | T3-0G | |||
| 【坂本勇】 | センターフライ | T3-0G | |||
| 7回裏 | |||||
| 【中野】 | ピッチャーゴロ | T3-0G | |||
| 【森下】 | デッドボール | T3-0G | |||
| (代走)福島 | |||||
| 【佐藤】 | センターヒット | T3-0G | |||
| 【大山】 | セカンドフィルダースチョイス | T4-0G | |||
| (投手交代)赤星 → 泉 | |||||
| 【高寺】 | ファーストゴロ | T4-0G | |||
| ランナー高寺が二盗 | T4-0G | ||||
| 【坂本】 | ファーストフライ | T4-0G | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)ドリス → 及川 | |||||
| 【泉口】 | セカンドゴロ(エラー) | T4-0G | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【平山】 | セカンドフライ | T4-0G | |||
| 【代打・増田陸】 | レフトフライ | T4-0G | |||
| 【浦田】 | セカンドタイムリーヒット | T4-1G | |||
| 【佐々木】 | フォアボール | T4-1G | |||
| (投手交代)及川 → 木下 | |||||
| 【松本】 | ライトフライ | T4-1G | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)泉 → 則本 | |||||
| 【元山】 | センターフライ | T4-1G | |||
| 【代打・糸原】 | ファーストゴロ | T4-1G | |||
| 【近本】 | フォアボール | T4-1G | |||
| 【中野】 | 左中間ツーベース | T4-1G | |||
| 【福島】 | レフトフライ | T4-1G | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)木下 → 工藤 | |||||
| 【ダルベック】 | 空振り三振 | T4-1G | |||
| 【大城】 | ショートゴロ | T4-1G | |||
| 【坂本勇】 | ファーストゴロ | T4-1G | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















