FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 片山-伊勢-ルイーズ |
|---|---|
| 阪神 | 才木-及川-セベリーノ-岩崎 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【度会】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| 【牧】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【佐野】 | キャッチャーゴロ | T0-0DB | |||
| 【宮崎】 | ショートフライ | T0-0DB | |||
| 【勝又】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【立石】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【中野】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ(エラー) | T0-0DB | |||
| 【大山】 | ショート併殺打 | T0-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【三森】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| 【林】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| ランナー三森が二盗アウト | T0-0DB | ||||
| 【戸柱】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【前川】 | デッドボール | T0-0DB | |||
| (代走)岡城 | |||||
| 【高寺】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【梅野】 | ショートフライ | T0-0DB | |||
| 【熊谷】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【片山】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【度会】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| 【牧】 | レフトエンタイトルツーベース | T0-0DB | |||
| 【佐野】 | センター3ランホームラン | T0-3DB | |||
| 【宮崎】 | ショートゴロ | T0-3DB | |||
| 【勝又】 | セカンドゴロ | T0-3DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【才木】 | 見逃し三振 | T0-3DB | |||
| 【立石】 | センターフライ | T0-3DB | |||
| 【中野】 | レフトフライ | T0-3DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【三森】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
| 【林】 | ライトヒット | T0-3DB | |||
| 【戸柱】 | キャッチャーファウルフライ | T0-3DB | |||
| 【片山】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【近本】 | サードライナー | T0-3DB | |||
| 【大山】 | センターフライ | T0-3DB | |||
| 【岡城】 | 見逃し三振 | T0-3DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【度会】 | センターヒット | T0-3DB | |||
| 【牧】 | ショート併殺打 | T0-3DB | |||
| 【佐野】 | ショートゴロ | T0-3DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【高寺】 | レフトファウルフライ | T0-3DB | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
| 【熊谷】 | サードゴロ | T0-3DB | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)才木 → 及川 | |||||
| 【宮崎】 | センターフライ | T0-3DB | |||
| 【勝又】 | ショートヒット | T0-3DB | |||
| 【三森】 | センターヒット | T0-3DB | |||
| ランナー三森が二盗アウト | T0-3DB | ||||
| 【林】 | セカンドゴロ | T0-3DB | |||
| 6回裏 | |||||
| 【代打・木浪】 | ショートゴロ | T0-3DB | |||
| 【立石】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | T0-3DB | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)及川 → セベリーノ | |||||
| 【戸柱】 | セカンドゴロ | T0-3DB | |||
| 【片山】 | 見逃し三振 | T0-3DB | |||
| 【度会】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
| 7回裏 | |||||
| 【近本】 | サードゴロ(エラー) | T0-3DB | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
| 【代打・森下】 | センターフライ | T0-3DB | |||
| 【高寺】 | センターヒット | T0-3DB | |||
| 【梅野】 | ファーストファウルフライ | T0-3DB | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)小幡 ショート | |||||
| 【牧】 | レフトソロホームラン | T0-4DB | |||
| 【佐野】 | ショートゴロ | T0-4DB | |||
| 【宮崎】 | レフトフライ | T0-4DB | |||
| 【勝又】 | レフトファウルフライ | T0-4DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)片山 → 伊勢 | |||||
| (守備交代)柴田 サード | |||||
| (守備交代)蝦名 ライト | |||||
| 【熊谷】 | 空振り三振 | T0-4DB | |||
| 【代打・福島】 | 空振り三振 | T0-4DB | |||
| 【立石】 | 空振り三振 | T0-4DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)セベリーノ → 岩崎 | |||||
| 【三森】 | サードファウルフライ | T0-4DB | |||
| 【林】 | レフトフライ | T0-4DB | |||
| 【戸柱】 | 空振り三振 | T0-4DB | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)伊勢 → ルイーズ | |||||
| 【中野】 | 空振り三振 | T0-4DB | |||
| 【近本】 | ピッチャーライナー | T0-4DB | |||
| 【大山】 | レフトフライ | T0-4DB | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















