FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
アスレッチックス
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロス | 4 | 68 | 23 | 21 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 
| スクリブナー | 2 | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| デロスサント | 1 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| ケリガン | 2/3 | 32 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 
| シュリクティン | 1/3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 8 | 149 | 42 | 37 | 14 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 8 | 
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | ウィークス | 2 | 0 | 0 | 三振 | - | 三振 | - | - | - | - | - | - | 
| 二 | ティモンズ | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 二飛 | - | 遊飛 | - | 右安 | |
| 2 | (遊) | ペニントン | 2 | 1 | 1 | 左飛 | - | - | 右本 | - | - | - | - | - | 
| 遊左 | ロサレス | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 三ゴ | - | 三振 | - | 二飛 | |
| 3 | (左) | クリスプ | 1 | 1 | 0 | 四球 | - | - | 右2 | - | - | - | - | - | 
| 左右 | スミス | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 右飛 | - | - | 三ゴ | - | |
| 4 | (指) | ゴームズ | 3 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 四球 | - | 遊直 | - | 三振 | - | 
| 5 | (右) | レディック | 3 | 1 | 0 | - | 二飛 | - | 三ゴ | - | 右2 | - | - | - | 
| 三 | ドナルドソン | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | |
| 6 | (捕) | スズキ | 2 | 1 | 3 | - | 一飛 | - | 左本 | - | - | - | - | - | 
| 捕 | レッカー | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三振 | - | 三振 | - | |
| 7 | (一) | カアイフーア | 4 | 1 | 1 | - | 三振 | - | 遊飛 | - | 右安 | - | - | 遊ゴ | 
| 8 | (中) | カウギル | 4 | 2 | 0 | - | - | 一直 | 一安 | - | 遊ゴ | - | - | 中安 | 
| 9 | (三遊) | ソガード | 4 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴ | 左飛 | - | - | 三振 | - | 左飛 | 
| 合計 | 35 | 8 | 6 | 
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メッセンジャー | 5 | 86 | 21 | 19 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| 鶴 | 1 | 15 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 福原 | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 榎田 | 1 | 23 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 渡辺 | 1 | 24 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 合計 | 9 | 161 | 38 | 35 | 8 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 平野 | 4 | 0 | 0 | 一ゴ | 一ゴ | - | 投ゴ | - | 一ゴ | - | - | 
| 走二三 | 大和 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | |
| 2 | (中) | 柴田 | 5 | 1 | 1 | 遊ゴ | - | 二ゴ | 三ゴ | - | 一直 | - | 中安 | 
| 3 | (遊) | 鳥谷 | 3 | 2 | 0 | 一ゴ | - | 四球 | 中安 | - | - | 中安 | - | 
| 遊 | 黒瀬 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | |
| 4 | (三一) | 新井貴 | 4 | 3 | 3 | 右本 | - | 右2 | 中安 | - | - | 一ゴ | - | 
| 一 | 新井良 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 右安 | |
| 5 | (一) | ブラゼル | 3 | 2 | 1 | 右安 | - | 右安 | 中飛 | - | - | - | - | 
| 三 | 関本 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | 四球 | |
| 走二 | 荒木 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (左) | 金本 | 3 | 1 | 1 | 三振 | - | 右2 | - | 遊ゴ | - | - | - | 
| 左 | 俊介 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | 一ゴ | |
| 7 | (指) | 城島 | 3 | 1 | 0 | - | 中安 | 中飛 | - | 三ゴ | - | - | - | 
| 打指 | 桧山 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴ | |
| 8 | (捕) | 藤井彰 | 3 | 1 | 0 | - | 投犠 | 右安 | - | 二飛 | - | - | 二飛 | 
| 9 | (右) | 伊藤隼 | 4 | 2 | 1 | - | 中安 | 一ゴ | - | - | 左飛 | - | 中安 | 
| 合計 | 37 | 14 | 10 | 
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
 
![]()


















