FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
DeNA
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高崎 | 6 | 95 | 23 | 19 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 篠原 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 加賀 | 2/3 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 藤江 | 1 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 山口 | 1 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 9 | 146 | 34 | 27 | 3 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 荒波 | 4 | 1 | 0 | 遊ゴ | - | 三振 | - | - | 中安 | - | 三振 | - | 
| 2 | (二) | 石川 | 3 | 2 | 0 | 中安 | - | - | 二ゴ | - | 投犠 | - | 遊安 | - | 
| 3 | (一) | 中村 | 4 | 0 | 0 | 二併 | - | - | 投ゴ | - | 三振 | - | 二ゴ | - | 
| 4 | (左) | ラミレス | 3 | 1 | 0 | - | 三振 | - | 中安 | - | 四球 | - | - | 中飛 | 
| 左 | 森本 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (三) | 筒香 | 4 | 1 | 2 | - | 三振 | - | 捕邪 | - | 右3 | - | - | 三振 | 
| 6 | (右) | 金城 | 3 | 1 | 0 | - | 中安 | - | - | 四球 | 左邪 | - | - | 二直 | 
| 7 | (遊) | 梶谷 | 3 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | - | - | 中飛 | - | 三振 | - | - | 
| 8 | (捕) | 鶴岡 | 3 | 0 | 0 | - | - | 中飛 | - | 右飛 | - | 遊ゴ | - | - | 
| 9 | (投) | 高崎 | 2 | 0 | 0 | - | - | 二ゴ | - | 二ゴ | - | - | - | - | 
| 打 | 下園 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | |
| 投 | 篠原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 加賀 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 藤江 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 山口 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 30 | 6 | 2 | 
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メッセンジャー | 7 | 114 | 27 | 24 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 筒井 | 1 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 福原 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 9 | 139 | 33 | 30 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | マートン | 4 | 0 | 0 | 遊ゴ | - | 一邪 | - | 二ゴ | - | 三振 | - | - | 
| 2 | (二) | 平野 | 4 | 0 | 0 | 二飛 | - | 一ゴ | - | - | 二ゴ | - | 三振 | - | 
| 3 | (遊) | 鳥谷 | 3 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 四球 | - | 三振 | - | 三振 | - | 
| 4 | (三) | 新井貴 | 2 | 1 | 0 | - | 中安 | - | 四球 | - | 四球 | - | 三振 | - | 
| 5 | (左) | 金本 | 4 | 1 | 0 | - | 左安 | - | 三振 | - | 遊飛 | - | - | 一ゴ | 
| 6 | (一) | ブラゼル | 4 | 0 | 0 | - | 遊飛 | - | 一ゴ | - | - | 二ゴ | - | 三振 | 
| 7 | (中) | 浅井 | 2 | 0 | 1 | - | 二ゴ | - | - | 一飛 | - | - | - | - | 
| 打 | 今成 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | - | |
| 走 | 田上 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 筒井 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 福原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 新井良 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | |
| 8 | (捕) | 藤井彰 | 2 | 1 | 0 | - | 投ゴ | - | - | 右安 | - | 投犠 | - | - | 
| 9 | (投) | メッセンジャー | 1 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 捕犠 | - | - | - | - | 
| 打 | 桧山 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 敬遠 | - | - | |
| 走中 | 柴田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 27 | 3 | 1 | 
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
 
![]()


















