FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
DeNA
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤井 | 5 2/3 | 91 | 22 | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 加賀 | 1/3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 菊地 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 藤江 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 山口 | 1 | 11 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 9 | 131 | 34 | 33 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 荒波 | 3 | 1 | 0 | 四球 | - | 左2 | - | 二飛 | - | - | 二ゴ | - | 
| 2 | (二) | 内村 | 3 | 1 | 0 | 二ゴ | - | 三犠 | - | - | 二飛 | - | 中安 | - | 
| 3 | (三) | 中村 | 2 | 0 | 1 | 死球 | - | 三野選 | - | - | 遊ゴ | - | 死球 | - | 
| 4 | (左) | ラミレス | 4 | 1 | 1 | 右安 | - | 二併 | - | - | 遊ゴ | - | 右邪 | - | 
| 投 | 藤江 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 山口 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (一) | 後藤 | 4 | 1 | 1 | 三ゴ | - | - | 中安 | - | - | 三振 | - | 二飛 | 
| 6 | (遊) | 渡辺直 | 4 | 0 | 0 | 右飛 | - | - | 三振 | - | - | 遊ゴ | - | 二飛 | 
| 7 | (右) | 一輝 | 3 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 一ゴ | - | - | 三振 | - | - | 
| 左 | 森本 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | |
| 8 | (捕) | 鶴岡 | 2 | 0 | 0 | - | 二直 | - | - | 遊ゴ | - | - | 四球 | - | 
| 9 | (投) | 藤井 | 2 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 三振 | - | - | - | - | 
| 投 | 加賀 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 菊地 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 右 | 金城 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - | |
| 合計 | 29 | 4 | 3 | 
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩田 | 7 2/3 | 104 | 29 | 25 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| 福原 | 1/3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 渡辺 | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 9 | 120 | 34 | 29 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 鳥谷 | 4 | 1 | 0 | 中安 | - | 三振 | - | - | 二ゴ | - | 中飛 | - | 
| 2 | (中) | 大和 | 3 | 2 | 0 | 投犠 | - | 左2 | - | - | 左安 | - | 二飛 | - | 
| 3 | (三) | 新井良 | 4 | 1 | 0 | 三振 | - | 遊ゴ | - | - | 三ゴ | - | - | 左安 | 
| 4 | (一) | 新井貴 | 4 | 1 | 1 | 遊飛 | - | - | 中飛 | - | 左安 | - | - | 二併 | 
| 5 | (左) | マートン | 4 | 1 | 0 | - | 中飛 | - | 中飛 | - | 三振 | - | - | 中安 | 
| 6 | (右) | 浅井 | 2 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | 投ゴ | - | - | - | - | - | 
| 打捕 | 今成 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 一飛 | - | 中安 | |
| 走 | 上本 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | (二) | 平野 | 3 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | - | - | 三ゴ | - | 中飛 | - | - | 
| 打 | 金本 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | |
| 8 | (捕) | 藤井彰 | 2 | 0 | 0 | - | - | 三ゴ | - | 遊ゴ | - | - | - | - | 
| 打 | ブラゼル | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三邪 | - | - | |
| 右 | 柴田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (投) | 岩田 | 2 | 1 | 0 | - | - | 中安 | - | 二ゴ | - | - | - | - | 
| 投 | 福原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 伊藤隼 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |
| 投 | 渡辺 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 33 | 8 | 1 | 
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
 
![]()


















