FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
ヤクルト
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 | 4 1/3 | 97 | 23 | 20 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 
| 増渕 | 1/3 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 正田 | 1 1/3 | 35 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 久古 | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| フェルナンデス | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 8 | 167 | 41 | 36 | 14 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | ミレッジ | 4 | 2 | 0 | 中安 | 左安 | - | - | 三邪 | - | - | 中飛 | - | 
| 2 | (二) | 田中 | 3 | 1 | 0 | 一犠 | 遊併 | - | - | 遊ゴ | - | - | 左2 | - | 
| 3 | (三) | 川端 | 4 | 1 | 0 | 左安 | - | 遊ゴ | - | - | 三ゴ | - | 一ゴ | - | 
| 4 | (一) | 畠山 | 4 | 2 | 1 | 中安 | - | 左飛 | - | - | 右安 | - | 右飛 | - | 
| 5 | (右) | 松井淳 | 3 | 1 | 1 | 中安 | - | 一ゴ | - | - | 左邪 | - | - | - | 
| 打 | 比屋根 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二直 | |
| 6 | (中) | 福地 | 4 | 0 | 0 | 三飛 | - | - | 右飛 | - | 三振 | - | - | 右飛 | 
| 7 | (遊) | 森岡 | 3 | 0 | 0 | 左飛 | - | - | 投直 | - | - | 一ゴ | - | - | 
| 打 | 宮出 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | |
| 8 | (捕) | 相川 | 3 | 1 | 0 | - | 左2 | - | 中飛 | - | - | 二ゴ | - | - | 
| 投 | 久古 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | フェルナンデス | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (投) | 石川 | 2 | 0 | 0 | - | 捕飛 | - | - | 投ゴ | - | - | - | - | 
| 投 | 増渕 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 正田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 捕 | 川本 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | |
| 合計 | 33 | 8 | 2 | 
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メッセンジャー | 4 | 71 | 17 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 鶴 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 加藤 | 1 1/3 | 23 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 渡辺 | 2/3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 福原 | 1 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 筒井 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 9 | 134 | 34 | 33 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 平野 | 5 | 1 | 0 | 遊ゴ | - | 中安 | 遊併 | 一ゴ | - | 右飛 | - | 
| 2 | (中) | 大和 | 5 | 1 | 0 | 三ゴ | - | 左安 | - | 三振 | 投直 | 右飛 | - | 
| 3 | (遊) | 鳥谷 | 4 | 3 | 0 | 中安 | - | 四球 | - | 左2 | 中安 | - | 三振 | 
| 4 | (一) | 新井貴 | 5 | 2 | 1 | 終了 | 左飛 | 二ゴ | - | 右2 | 左安 | - | 三飛 | 
| 投 | 筒井 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (左) | 金本 | 3 | 1 | 1 | - | 四球 | - | 一ゴ | 右3 | 遊飛 | - | - | 
| 右 | 伊藤隼 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊飛 | |
| 6 | (右左) | マートン | 3 | 2 | 1 | - | 三振 | - | 中安 | 右2 | 四球 | - | - | 
| 7 | (三一) | 新井良 | 3 | 2 | 2 | - | 二ゴ | - | 右安 | 死球 | 左安 | - | - | 
| 8 | (捕) | 藤井彰 | 4 | 1 | 0 | - | - | 投ゴ | 右安 | 二飛 | 一ゴ | - | - | 
| 9 | (投) | メッセンジャー | 1 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | - | - | - | - | 
| 打 | 浅井 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 四球 | - | - | - | - | |
| 投 | 鶴 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | ブラゼル | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 右安 | - | - | - | |
| 投 | 加藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 渡辺 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 上本 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - | |
| 投 | 福原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 三 | 関本 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 36 | 14 | 6 | 
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
 
![]()


















