FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
広島
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井 | 2 0/3 | 57 | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 今井 | 2 | 36 | 10 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 中田 | 2 | 43 | 12 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 
| 河内 | 1 | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| サファテ | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 8 | 162 | 43 | 35 | 13 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 赤松 | 3 | 2 | 0 | 四球 | - | 左安 | - | 三振 | - | - | 中安 | - | 
| 2 | (二) | 菊池 | 2 | 0 | 0 | 投犠 | - | 二ゴ | - | 二ゴ | - | - | - | - | 
| 投 | 中田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 河内 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 右 | 廣瀬 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - | |
| 3 | (遊) | 梵 | 4 | 1 | 1 | 右安 | - | 遊直 | - | - | 右飛 | - | 二飛 | - | 
| 4 | (一) | エルドレッド | 4 | 1 | 0 | 三振 | - | 中飛 | - | - | 遊飛 | - | 左安 | - | 
| 5 | (左) | 天谷 | 3 | 0 | 0 | 四球 | - | - | 三ゴ | - | 二飛 | - | 中飛 | - | 
| 投 | サファテ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (三) | 堂林 | 4 | 1 | 0 | 三振 | - | - | 三振 | - | - | 左3 | - | 右邪 | 
| 7 | (右左) | 岩本 | 4 | 0 | 1 | - | 三振 | - | 三振 | - | - | 二ゴ | - | 三振 | 
| 8 | (捕) | 倉 | 3 | 0 | 0 | - | 投ゴ | - | - | 右飛 | - | 二ゴ | - | - | 
| 捕 | 白濱 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊飛 | |
| 9 | (投) | 福井 | 1 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 投 | 今井 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 二 | 東出 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 左安 | - | 中飛 | - | - | |
| 合計 | 32 | 6 | 2 | 
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メッセンジャー | 7 | 108 | 27 | 24 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 筒井 | 1 | 16 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 藤川 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 9 | 131 | 35 | 32 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 上本 | 4 | 0 | 0 | 二飛 | 四球 | 三振 | - | - | 二飛 | 二ゴ | - | 
| 2 | (中右) | 平野 | 4 | 3 | 0 | 死球 | 二ゴ | - | 遊安 | - | 右安 | 三安 | - | 
| 投 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | (遊) | 鳥谷 | 2 | 0 | 0 | 四球 | - | 四球 | 二併 | - | 四球 | 右飛 | - | 
| 4 | (三) | 新井良 | 5 | 3 | 2 | 二飛 | - | 左本 | 左安 | - | 中安 | 投ゴ | - | 
| 5 | (左) | 金本 | 3 | 2 | 2 | 右飛 | - | 四球 | 右安 | - | 右安 | - | - | 
| 走中右 | 俊介 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | |
| 6 | (一) | 新井貴 | 5 | 2 | 3 | - | 右2 | 右飛 | 遊ゴ | - | 左本 | - | 中飛 | 
| 7 | (右) | マートン | 3 | 2 | 0 | - | 中安 | 中安 | - | 三振 | - | - | - | 
| 右左 | 浅井 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 中安 | - | 三ゴ | |
| 8 | (捕) | 藤井彰 | 4 | 0 | 1 | - | 二ゴ | 三振 | - | 左飛 | 三振 | - | - | 
| 9 | (投) | メッセンジャー | 2 | 0 | 0 | - | 投犠 | 四球 | - | 三飛 | 三ゴ | - | - | 
| 投 | 筒井 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 中 | 大和 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 35 | 13 | 8 | 
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
 
![]()


















