FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メッセンジャー | 8 | 114 | 32 | 28 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 榎田 | 2/3 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 福原 | 1/3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 藤川 | 1 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 10 | 147 | 39 | 35 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 上本 | 3 | 1 | 0 | 中飛 | - | - | 中飛 | 右安 | - | - | 四球 | 四球 | - | 
| 2 | (右) | 平野 | 3 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 中飛 | 四球 | - | - | 投犠 | 二ゴ | - | 
| 3 | (遊) | 鳥谷 | 5 | 2 | 0 | 右飛 | - | - | 中安 | 三振 | - | - | 二直 | - | 左2 | 
| 4 | (三一) | 新井良 | 4 | 1 | 0 | - | 右安 | - | 中飛 | - | 三振 | - | 死球 | - | 三ゴ | 
| 5 | (左) | 金本 | 3 | 1 | 0 | - | 三振 | - | - | 中安 | 三邪 | - | - | - | - | 
| 左 | 俊介 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 桧山 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | |
| 左 | 柴田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
| 6 | (中三) | 坂 | 4 | 1 | 0 | - | 投併 | - | - | 投犠 | 投ゴ | - | - | 中安 | 三振 | 
| 7 | (一) | 新井貴 | 3 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 死球 | - | 遊飛 | - | 三振 | - | 
| 投 | 榎田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 福原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | (捕) | 藤井彰 | 4 | 2 | 0 | - | - | 三ゴ | - | 右安 | - | 三ゴ | - | 中安 | - | 
| 走中 | 大和 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (投) | メッセンジャー | 2 | 0 | 1 | - | - | 二ゴ | - | 中犠 | - | 三振 | - | - | - | 
| 打 | 今成 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安 | - | |
| 捕 | 小宮山 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 34 | 9 | 1 | 
広島
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バリントン | 7 | 87 | 27 | 23 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 横山 | 2/3 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 河内 | 1/3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 今村 | 1 | 23 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ミコライオ | 1 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 10 | 144 | 42 | 34 | 9 | 0 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 赤松 | 4 | 0 | 0 | 三直 | - | 右飛 | - | 遊ゴ | - | 右飛 | - | - | - | 
| 捕 | 倉 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
| 2 | (二) | 菊池 | 5 | 2 | 0 | 右飛 | - | 左安 | - | 中飛 | - | - | 遊安 | - | 右飛 | 
| 3 | (遊) | 梵 | 5 | 1 | 0 | 二直 | - | 二ゴ | - | - | 投安 | - | 一ゴ | - | 二ゴ | 
| 4 | (一) | エルドレッド | 2 | 0 | 0 | - | 四球 | 四球 | - | - | 三振 | - | 三振 | - | - | 
| 5 | (左) | 松山 | 4 | 1 | 1 | - | 左飛 | 中飛 | - | - | 中飛 | - | 右安 | - | - | 
| 打 | 安部 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 今村 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | ミコライオ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (三) | 堂林 | 4 | 2 | 0 | - | 中安 | - | 左安 | - | 右飛 | - | 終了 | 三振 | - | 
| 7 | (右) | 丸 | 3 | 1 | 1 | - | 右犠 | - | 二併 | - | - | 遊ゴ | - | 左2 | - | 
| 8 | (捕) | 石原 | 1 | 0 | 0 | - | 敬遠 | - | 中飛 | - | - | - | - | - | - | 
| 中 | 天谷 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 一ゴ | - | 左飛 | - | |
| 9 | (投) | バリントン | 2 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | - | 三振 | - | - | - | - | - | 
| 打 | 東出 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左安 | - | - | - | |
| 投 | 横山 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 河内 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 左 | 迎 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |
| 合計 | 35 | 8 | 2 | 
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
 
![]()


















