FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
西武
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋光 | 4 | 96 | 22 | 18 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| ガルセス | 3 | 44 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュリッター | 1 | 14 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福倉 | 2/3 | 17 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 合計 | 8 2/3 | 171 | 43 | 38 | 12 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 金子侑 | 4 | 2 | 2 | 三振 | - | 三安 | - | 中安 | - | 遊併 | - | - |
| 2 | (左) | 田代 | 4 | 0 | 0 | 遊ゴ | - | 三ゴ | - | 三併 | - | - | 左飛 | - |
| 3 | (二) | 浅村 | 3 | 1 | 0 | 左安 | - | - | 遊飛 | - | 捕ゴ | - | - | - |
| 三遊 | 永江 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊飛 | - | |
| 4 | (三) | 中村 | 3 | 0 | 0 | 一邪 | - | - | 三ゴ | - | 三振 | - | - | - |
| 一 | 山川 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | - | |
| 5 | (一) | メヒア | 3 | 2 | 1 | - | 三振 | - | 左本 | - | 右2 | - | - | - |
| 二 | 水口 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | |
| 6 | (右) | 木村文 | 3 | 1 | 1 | - | 左本 | - | 三振 | - | 二飛 | - | - | 死球 |
| 7 | (指) | 栗山 | 3 | 2 | 0 | - | 右安 | - | - | 遊失 | - | 中安 | - | - |
| 指 | 斉藤 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
| 8 | (捕) | 岡田 | 2 | 1 | 0 | - | 三併 | - | - | 中安 | - | 投犠 | - | - |
| 捕 | 中田 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安 | |
| 9 | (遊) | 源田 | 1 | 0 | 0 | - | - | 三邪 | - | 投犠 | - | - | - | - |
| 三 | 渡辺 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 右安 | - | 三振 | |
| 合計 | 33 | 11 | 5 |
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メッセンジャー | 5 | 74 | 20 | 19 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 桑原 | 1 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島本 | 1 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| マテオ | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドリス | 1 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 126 | 36 | 33 | 11 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 高山 | 5 | 3 | 1 | 右本 | 三振 | - | 三振 | - | 左安 | - | 右安 | - |
| 2 | (遊) | 北條 | 5 | 0 | 0 | 投ゴ | - | 三振 | 三振 | - | 右飛 | - | 三併 | - |
| 3 | (二) | 鳥谷 | 2 | 1 | 0 | 遊失 | - | 中安 | - | - | - | - | - | - |
| 二 | 上本 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | 中安 | - | 右安 | - | - | 左安 | |
| 4 | (一) | 原口 | 4 | 1 | 0 | 左飛 | - | 四球 | 遊ゴ | - | 三ゴ | - | - | 左安 |
| 走 | 長坂 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (右中) | 中谷 | 4 | 1 | 1 | 中3 | - | 四球 | - | 投ゴ | - | 二飛 | - | 遊ゴ |
| 6 | (指) | 新井 | 1 | 0 | 1 | 四球 | - | 四球 | - | 四球 | - | 遊飛 | - | - |
| 打指 | 西田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
| 7 | (三) | 糸原 | 3 | 1 | 1 | 中飛 | - | 左安 | - | 一ゴ | - | - | - | - |
| 打三 | 大山 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三安 | - | 三失 | |
| 8 | (捕) | 梅野 | 4 | 0 | 0 | - | 投ゴ | 三振 | - | 遊直 | - | 終了 | 遊ゴ | - |
| 9 | (中) | 荒木 | 2 | 0 | 0 | - | 三振 | 一ゴ | - | - | - | - | - | - |
| 打中 | 俊介 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | - | - | |
| 打右 | 板山 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | - | |
| 合計 | 38 | 12 | 4 |
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
![]()


















