FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メッセンジャー | 6 | 102 | 26 | 23 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 岩崎 | 1 | 26 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| マテオ | 1 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドリス | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 158 | 38 | 31 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 上本 | 3 | 0 | 0 | 二ゴ | - | 三失 | - | 三併 | - | - | - | - |
| 二 | 糸原 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二安 | 右2 | |
| 2 | (左) | 高山 | 5 | 2 | 2 | 中飛 | - | 二ゴ | - | - | 一ゴ | - | 右本 | 左安 |
| 3 | (指) | 糸井 | 2 | 0 | 0 | 二ゴ | - | - | 左飛 | - | - | - | - | - |
| 打指 | 西田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | - | |
| 打指 | 新井 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | 三振 | |
| 4 | (右) | 福留 | 1 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | 四球 | - | - | - | - | - |
| 走右 | 荒木 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | - | |
| 打中 | 江越 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右安 | 死球 | |
| 5 | (中三) | 中谷 | 4 | 2 | 2 | - | 投ゴ | - | 三直 | - | - | 右2 | 四球 | 左2 |
| 6 | (一) | 原口 | 5 | 2 | 3 | - | 右飛 | - | 左飛 | - | - | 右飛 | 遊安 | 左本 |
| 7 | (三) | 鳥谷 | 2 | 0 | 0 | - | - | 四球 | - | 右飛 | - | 一ゴ | - | - |
| 中右 | 俊介 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | 右2 | |
| 8 | (捕) | 梅野 | 3 | 1 | 0 | - | - | 遊併 | - | 中安 | - | 三振 | - | - |
| 捕 | 岡崎 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | 三ゴ | |
| 9 | (遊) | 北條 | 4 | 2 | 0 | - | - | 左2 | - | 左安 | - | - | 三振 | 左飛 |
| 合計 | 39 | 13 | 8 |
中日
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山井 | 6 | 82 | 22 | 20 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 祖父江 | 1 | 24 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アラウホ | 1 | 40 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 佐藤 | 1 | 29 | 9 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 合計 | 9 | 175 | 44 | 39 | 13 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 大島 | 2 | 0 | 0 | 二ゴ | - | 四球 | - | 一ゴ | - | - | - | - |
| 二 | 溝脇 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三失 | - | 二ゴ | |
| 2 | (二) | 荒木 | 3 | 2 | 1 | 二直 | - | 左安 | - | 中安 | - | - | - | - |
| 一 | 石川 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - | 三振 | |
| 3 | (一右) | 石岡 | 3 | 1 | 1 | 中安 | - | 三振 | - | 二ゴ | - | 投犠 | - | - |
| 4 | (指) | ゲレーロ | 3 | 1 | 0 | 二ゴ | - | - | 中飛 | - | 左安 | 四球 | - | - |
| 指 | 松井雅 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (右中) | 藤井 | 4 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | 遊ゴ | - | 中飛 | 遊ゴ | - | - |
| 中 | 近藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (遊三) | 堂上 | 3 | 1 | 0 | - | 二ゴ | - | 一飛 | - | 右安 | - | 四球 | - |
| 三 | 亀澤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | (左) | 遠藤 | 2 | 0 | 1 | - | 三振 | - | - | 四球 | 投犠 | - | 一ゴ | - |
| 8 | (捕) | 杉山 | 2 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 三飛 | - | - | - | - |
| 打 | 森野 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 左飛 | - | - | - | |
| 捕 | 木下拓 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |
| 9 | (三遊) | 京田 | 3 | 1 | 1 | - | - | 三振 | - | 右2 | - | 四球 | - | 一ゴ |
| 合計 | 31 | 6 | 4 |
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
![]()


















