FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩田 | 5 | 82 | 25 | 22 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 桑原 | 1 0/3 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 岩崎 | 2 | 37 | 9 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 8 | 135 | 38 | 34 | 9 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 上本 | 4 | 2 | 0 | 遊ゴ | - | 右安 | - | 一安 | - | 四球 | - | 右飛 |
| 2 | (左) | 高山 | 5 | 1 | 1 | 二ゴ | - | 三振 | - | 右安 | - | 三振 | - | 中飛 |
| 3 | (指) | 糸井 | 3 | 1 | 0 | 中安 | - | 二併 | - | 左飛 | - | - | - | - |
| 打指 | 新井 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 三直 | 左本 | |
| 4 | (右) | 福留 | 3 | 0 | 0 | 一ゴ | - | - | 二飛 | - | 投ゴ | - | - | - |
| 中 | 江越 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 死球 | 三ゴ | |
| 5 | (中右一) | 中谷 | 3 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | - | 中飛 | - | 死球 | - | 一邪 | - |
| 6 | (一) | 原口 | 4 | 1 | 0 | - | 投飛 | - | 中飛 | - | 三振 | - | 中安 | - |
| 走右 | 俊介 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | (三) | 鳥谷 | 2 | 1 | 0 | - | 四球 | - | - | 左安 | 一ゴ | - | 四球 | - |
| 8 | (捕) | 小宮山 | 2 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | - | 三振 | - | - | - | - |
| 打 | 西田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | - | - | |
| 捕 | 岡崎 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴ | - | |
| 9 | (遊) | 北條 | 3 | 1 | 0 | - | - | 左安 | - | 中飛 | - | 一邪 | - | 四球 |
| 合計 | 34 | 8 | 3 |
ロッテ
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンリッジ | 5 | 84 | 21 | 20 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 田中靖 | 1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有吉 | 2/3 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松永 | 1/3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大谷 | 1 | 23 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 高野 | 1 | 21 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 合計 | 9 | 162 | 40 | 34 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 荻野 | 4 | 1 | 0 | 二ゴ | - | 中安 | - | 二飛 | 三振 | - | - |
| 右 | 柴田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴ | |
| 2 | (中) | 伊志嶺 | 4 | 1 | 0 | 三振 | - | 中飛 | - | 左飛 | - | 中安 | - |
| 中 | 岡田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
| 3 | (指) | 井口 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴ | - | 三失 | - | 四球 | - | - | - |
| 指 | 菅原 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左安 | - | |
| 4 | (左) | パラデス | 4 | 1 | 0 | - | 遊ゴ | 三ゴ | - | 左安 | - | 三振 | - |
| 捕 | 江村 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (一) | 井上 | 3 | 1 | 1 | - | 三ゴ | - | 投直 | 左2 | - | 四球 | - |
| 6 | (三) | ダフィー | 1 | 1 | 0 | - | 死球 | - | 三安 | - | - | - | - |
| 遊 | 平沢 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 三振 | - | 遊安 | - | |
| 7 | (二三) | 大嶺翔 | 4 | 2 | 1 | - | 中安 | - | 一ゴ | 投ゴ | - | 中安 | - |
| 8 | (捕) | 吉田 | 2 | 0 | 0 | - | 一邪 | - | 四球 | - | 三振 | - | - |
| 打 | 宗接 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | |
| 左 | 三家 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (遊二) | 中村 | 4 | 0 | 0 | - | - | 右飛 | 二飛 | - | 三ゴ | - | 三振 |
| 合計 | 34 | 9 | 3 |
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
![]()


















