FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | メッセンジャー | 5 0/3 | 125 | 26 | 23 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 桑原 | 1 0/3 | 17 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 高橋 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| マテオ | 1 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ドリス | 1 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 183 | 45 | 41 | 11 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 高山 | 6 | 3 | 0 | 遊安 | - | 中安 | 三失 | 三ゴ | - | 右安 | 左邪 | - |
| 投 | マテオ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | ドリス | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | (二) | 上本 | 4 | 1 | 0 | 二安 | - | 四球 | 二ゴ | 三振 | - | 投飛 | - | - |
| 二 | 大和 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安 | |
| 3 | (中) | 糸井 | 5 | 3 | 3 | 四球 | - | 左2 | 右安 | - | 三振 | 左安 | - | 二ゴ |
| 4 | (右) | 福留 | 5 | 3 | 2 | 遊併 | - | 死球 | 右安 | - | 右安 | 左飛 | - | 右本 |
| 5 | (一) | 原口 | 4 | 3 | 1 | 左2 | - | 四球 | 二飛 | - | 左安 | 左安 | - | - |
| 一 | 荒木 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴ | |
| 6 | (遊) | 北條 | 5 | 0 | 0 | 三振 | - | 三振 | 四球 | - | 三振 | - | 右飛 | 遊ゴ |
| 7 | (三) | 鳥谷 | 4 | 2 | 1 | - | 三振 | 中安 | 遊失 | - | 四球 | - | 右安 | - |
| 8 | (捕) | 梅野 | 3 | 0 | 1 | - | 三ゴ | 三振 | 遊飛 | - | 四球 | - | 投犠 | - |
| 9 | (投) | メッセンジャー | 4 | 0 | 0 | - | 三振 | 一ゴ | - | 中飛 | 一邪 | - | - | - |
| 投 | 桑原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 高橋 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打左 | 中谷 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | |
| 合計 | 42 | 16 | 8 |
広島
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | ジョンソン | 3 2/3 | 94 | 25 | 20 | 8 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 中田 | 1 1/3 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 飯田 | 1 | 34 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ブレイシア | 1 | 15 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 薮田 | 2 | 33 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 合計 | 9 | 190 | 51 | 42 | 16 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 田中 | 4 | 0 | 1 | 一ゴ | 捕邪 | - | - | 四球 | 一失 | - | 二ゴ | - |
| 2 | (二) | 菊池 | 5 | 1 | 0 | 遊安 | - | 三振 | - | 三振 | 三飛 | - | 三飛 | - |
| 3 | (中) | 丸 | 4 | 1 | 0 | 三振 | - | 三振 | - | 四球 | 一ゴ | - | 中安 | - |
| 4 | (一) | 新井 | 5 | 1 | 1 | 左飛 | - | 二ゴ | - | 三振 | - | 左本 | 投失 | - |
| 走一 | 堂林 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (左) | 松山 | 4 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 二飛 | - | 遊失 | 捕邪 | 遊ゴ | - |
| 6 | (右) | 鈴木 | 5 | 3 | 0 | - | 三振 | - | 一邪 | - | 右安 | 左2 | - | 左2 |
| 7 | (三) | 安部 | 3 | 1 | 1 | - | 二ゴ | - | 三振 | - | 右安 | - | - | - |
| 打三 | 小窪 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 一邪 | - | 三ゴ | |
| 8 | (捕) | 石原 | 2 | 1 | 1 | - | 右安 | - | - | 三振 | - | - | - | - |
| 投 | 飯田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | エルドレッド | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 三安 | - | - | - | |
| 投 | ブレイシア | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 下水流 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | - | - | |
| 投 | 薮田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 天谷 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
| 9 | (投) | ジョンソン | 1 | 1 | 0 | - | 右安 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投 | 中田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打捕 | 會澤 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 左安 | 右飛 | - | 四球 | 三ゴ | |
| 合計 | 41 | 11 | 5 |
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
![]()


















