FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
ヤクルト
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブキャナン | 8 0/3 | 118 | 32 | 28 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 勝 | カラシティー | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 石山 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 10 | 141 | 38 | 34 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 山田哲 | 5 | 2 | 1 | 一飛 | 三振 | - | - | 三振 | - | - | 左本 | - | 左2 |
| 二 | 奥村 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | (左) | 山崎 | 3 | 1 | 0 | 左安 | - | 四球 | - | - | 遊ゴ | - | 中飛 | - | 一犠 |
| 3 | (右) | 雄平 | 5 | 3 | 1 | 三ゴ | - | 三振 | - | - | 中安 | - | 左安 | - | 左安 |
| 4 | (中) | 青木 | 4 | 2 | 0 | 左飛 | - | 三振 | - | - | 左安 | - | 遊安 | - | - |
| 一 | 荒木 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | |
| 5 | (三) | 川端 | 5 | 2 | 0 | - | 中安 | - | 三振 | - | 遊併 | - | 右安 | - | 三振 |
| 6 | (遊) | 西浦 | 5 | 1 | 0 | - | 左安 | - | 二飛 | - | - | 投ゴ | - | 三振 | 三振 |
| 7 | (一) | 坂口 | 4 | 2 | 1 | - | 右安 | - | 一ゴ | - | - | 遊ゴ | - | 右安 | - |
| 走中 | 上田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | (捕) | 中村 | 3 | 0 | 0 | - | 四球 | - | - | 中飛 | - | 捕ゴ | - | 右飛 | - |
| 9 | (投) | ブキャナン | 4 | 0 | 0 | - | 投併 | - | - | 中飛 | - | - | 三振 | 二ゴ | - |
| 投 | カラシティー | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 石山 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 38 | 13 | 3 |
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤浪 | 7 | 96 | 26 | 24 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 岩崎 | 1 | 28 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| マテオ | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 負 | ドリス | 1 | 25 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 10 | 158 | 42 | 38 | 13 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 高山 | 5 | 0 | 0 | 中飛 | - | 中飛 | - | 三振 | - | - | 二ゴ | - | 二ゴ |
| 2 | (二) | 鳥谷 | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | 遊失 | - | - | 四球 | - | 二ゴ | - | 二ゴ |
| 3 | (右) | 糸井 | 3 | 1 | 0 | 死球 | - | 一ゴ | - | - | 中安 | - | 遊ゴ | - | - |
| 4 | (一) | ロサリオ | 4 | 1 | 0 | 右飛 | - | - | 三ゴ | - | 三振 | - | - | 投安 | - |
| 5 | (左) | 福留 | 4 | 1 | 2 | - | 二ゴ | - | 遊ゴ | - | 二併 | - | - | 右本 | - |
| 6 | (三) | 大山 | 3 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 左飛 | - | - | 二ゴ | - | 三振 | - |
| 7 | (遊) | 糸原 | 4 | 1 | 0 | - | 左飛 | - | - | 中安 | - | 三振 | - | 三振 | - |
| 8 | (捕) | 梅野 | 3 | 1 | 0 | - | 遊ゴ | - | - | 投犠 | - | 左安 | - | 中飛 | - |
| 9 | (投) | 藤浪 | 2 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴ | - | 三振 | - | - | - | - | - |
| 打 | 伊藤隼 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | - | |
| 投 | 岩崎 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | マテオ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | ドリス | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 上本 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 投直 | |
| 合計 | 34 | 5 | 2 |
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
![]()


















