FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 西勇 | 5 | 86 | 20 | 18 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
石井大 | 1 | 26 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
エドワーズ | 1 | 12 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
スアレス | 1 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小野 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 9 | 146 | 41 | 36 | 12 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 近本 | 4 | 0 | 0 | 三振 | 中飛 | 三振 | - | 三振 | - | - | - | - |
左 | 高山 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三振 | 遊ゴ | - | |
2 | (二) | 糸原 | 3 | 1 | 0 | 二ゴ | - | 右2 | 一ゴ | 四球 | - | - | - | - |
走二 | 中野 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左2 | - | 中安 | |
3 | (指) | マルテ | 2 | 1 | 1 | 投ゴ | - | 四球 | 左本 | - | - | - | - | - |
打指 | 北條 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 四球 | - | 四球 | - | 二ゴ | |
4 | (三) | 大山 | 4 | 2 | 1 | - | 右安 | 左安 | 左飛 | 右飛 | - | - | - | - |
三 | 山本 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - | 三ゴ | |
5 | (一) | サンズ | 3 | 2 | 0 | - | 右安 | 三振 | 中安 | - | - | - | - | - |
打一 | 陽川 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 三振 | 左安 | - | 左飛 | |
6 | (右) | 佐藤輝 | 5 | 2 | 2 | - | 中飛 | 三振 | 右本 | - | 右安 | 三振 | - | - |
右 | 植田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (左) | 糸井 | 3 | 2 | 2 | - | 四球 | 左2 | 左安 | - | 右邪 | - | - | - |
中 | 板山 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三安 | - | |
8 | (捕) | 梅野 | 4 | 3 | 2 | - | 右安 | 投安 | 三振 | - | 左2 | - | - | - |
捕 | 長坂 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴ | - | |
9 | (遊) | 木浪 | 5 | 1 | 1 | - | 左飛 | 右安 | - | 遊ゴ | 左飛 | - | 一ゴ | - |
合計 | 45 | 18 | 9 |
ヤクルト
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | スアレス | 3 | 76 | 19 | 17 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
寺島 | 1 | 22 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
高梨 | 2 | 38 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉田大喜 | 1 2/3 | 39 | 9 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
近藤 | 1 1/3 | 17 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 192 | 50 | 45 | 18 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 坂口 | 3 | 0 | 0 | 左飛 | - | 左飛 | - | 二併 | - | - | - | - |
右 | 山崎 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 捕邪 | 中飛 | - | |
2 | (左) | 青木 | 2 | 1 | 0 | 中飛 | - | - | 二安 | - | - | - | - | - |
打中 | 塩見 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 三振 | - | 四球 | - | 右本 | |
3 | (指) | 山田 | 3 | 0 | 0 | 一ゴ | - | - | 遊併 | - | 遊ゴ | - | - | - |
打指 | 宮本 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三邪 | - | 遊ゴ | |
4 | (三) | 村上 | 2 | 2 | 1 | - | 四球 | - | 四球 | - | 中安 | 左2 | - | - |
二 | 荒木 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | |
5 | (一) | 内川 | 2 | 1 | 1 | - | 三振 | - | 中安 | - | - | - | - | - |
一 | 太田 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 二飛 | 右安 | - | 左飛 | |
6 | (右左) | 濱田 | 4 | 2 | 3 | - | 中飛 | - | 右3 | - | 右本 | 中飛 | - | - |
7 | (遊) | 西浦 | 2 | 1 | 0 | - | 終了 | 三安 | 遊ゴ | - | 四球 | - | - | - |
二三 | 奥村 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | |
8 | (捕) | 西田 | 2 | 1 | 0 | - | - | 一邪 | - | 右安 | - | - | - | - |
打 | 川端 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 左安 | - | - | - | |
走捕 | 古賀 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | |
9 | (二遊) | 元山 | 4 | 1 | 0 | - | - | 中飛 | - | 左安 | 右飛 | - | 二飛 | - |
合計 | 36 | 12 | 6 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点