FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 広島 | バリントン-ミコライオ-サファテ | 
|---|---|
| 阪神 | 安藤-藤川-榎田 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【梵】 | 見逃し三振 | T0-0C | |||
| 【東出】 | ショートゴロ | T0-0C | |||
| 【丸】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 1回裏 | |||||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | T0-0C | |||
| 【平野】 | ファーストゴロ | T0-0C | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-0C | |||
| 2回表 | |||||
| 【ニック】 | ライトフライ | T0-0C | |||
| 【廣瀬】 | レフトヒット | T0-0C | |||
| 【岩本】 | サードゴロ | T0-0C | |||
| 【堂林】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 2回裏 | |||||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 【ブラゼル】 | ファーストゴロ | T0-0C | |||
| 【金本】 | レフトフライ | T0-0C | |||
| 3回表 | |||||
| 【白濱】 | レフトフライ | T0-0C | |||
| 【バリントン】 | 見逃し三振 | T0-0C | |||
| 【梵】 | フォアボール | T0-0C | |||
| 【東出】 | ライトヒット | T0-0C | |||
| 【丸】 | ピッチャーゴロ | T0-0C | |||
| 3回裏 | |||||
| 【柴田】 | ショートゴロ | T0-0C | |||
| 【小宮山】 | ファーストゴロ | T0-0C | |||
| 【安藤】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 4回表 | |||||
| 【ニック】 | ショートゴロ | T0-0C | |||
| 【廣瀬】 | センターフライ | T0-0C | |||
| 【岩本】 | センターフライ | T0-0C | |||
| 4回裏 | |||||
| 【マートン】 | ライトフライ | T0-0C | |||
| 【平野】 | フォアボール | T0-0C | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-0C | |||
| 【新井貴】 | サードゴロ | T0-0C | |||
| 5回表 | |||||
| 【堂林】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 【白濱】 | ライトファウルフライ | T0-0C | |||
| 【バリントン】 | ライトフライ | T0-0C | |||
| 5回裏 | |||||
| 【ブラゼル】 | センターフライ | T0-0C | |||
| 【金本】 | ライトヒット | T0-0C | |||
| 【柴田】 | セカンドゴロ | T0-0C | |||
| 【小宮山】 | センターヒット | T0-0C | |||
| 6回表 | |||||
| 【梵】 | センターフライ | T0-0C | |||
| 【東出】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 【丸】 | ファーストゴロ | T0-0C | |||
| 6回裏 | |||||
| 【安藤】 | ファーストゴロ | T0-0C | |||
| 【マートン】 | センターオーバーツーベース | T0-0C | |||
| 【平野】 | レフトフライ | T0-0C | |||
| 【鳥谷】 | 敬遠 | T0-0C | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 7回表 | |||||
| 【ニック】 | レフトフライ | T0-0C | |||
| 【廣瀬】 | ピッチャーゴロ | T0-0C | |||
| 【岩本】 | セカンドゴロ | T0-0C | |||
| 7回裏 | |||||
| 【ブラゼル】 | セカンドゴロ | T0-0C | |||
| 【金本】 | ライトヒット | T0-0C | |||
| (代走)大和 | |||||
| 【柴田】 | セカンド併殺打 | T0-0C | |||
| 8回表 | |||||
| 【堂林】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 【白濱】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 【代打・松山】 | ショートゴロ | T0-0C | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)バリントン → ミコライオ | |||||
| 【小宮山】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 【安藤】 | ショートゴロ | T0-0C | |||
| 【マートン】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 9回表 | |||||
| 【梵】 | ショートゴロ | T0-0C | |||
| 【東出】 | センターヒット | T0-0C | |||
| 【丸】 | センターヒット | T0-0C | |||
| 【ニック】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| ランナー丸が二盗 | T0-0C | ||||
| 【廣瀬】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)中東 レフト | |||||
| 【平野】 | ショートフライ | T0-0C | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | T0-0C | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 10回表 | |||||
| (投手交代)安藤 → 藤川 | |||||
| 【岩本】 | ライトフライ | T0-0C | |||
| 【堂林】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 【白濱】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 10回裏 | |||||
| (投手交代)ミコライオ → サファテ | |||||
| (守備交代)石井 サード | |||||
| 【ブラゼル】 | レフトフライ | T0-0C | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | T0-0C | |||
| 【柴田】 | ピッチャーゴロ | T0-0C | |||
| 11回表 | |||||
| (投手交代)藤川 → 榎田 | |||||
| 【石井】 | ピッチャーゴロ | T0-0C | |||
| 【梵】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 【東出】 | レフト線ツーベース | T0-0C | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【丸】 | フォアボール | T0-0C | |||
| ランナー丸が二盗 | T0-0C | ||||
| 【代打・會澤】 | ショートゴロ | T0-0C | |||
| 11回裏 | |||||
| (守備交代)木村 レフト | |||||
| 【代打・城島】 | サードゴロ | T0-0C | |||
| 【代打・桧山】 | センターフライ | T0-0C | |||
| 【マートン】 | ファーストゴロ(エラー) | T0-0C | |||
| (代走)俊介 | |||||
| 【平野】 | センタータイムリーヒット | T1-0C | |||
| 12回表 | |||||
| 12回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















