FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
広島
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バリントン | 7 | 97 | 25 | 23 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ミコライオ | 2 | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| サファテ | 1 2/3 | 31 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 合計 | 10 2/3 | 155 | 38 | 36 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 梵 | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | 四球 | - | - | 中飛 | - | - | 遊ゴ | - | 三振 | 
| 2 | (二) | 東出 | 5 | 3 | 0 | 遊ゴ | - | 右安 | - | - | 三振 | - | - | 中安 | - | 左2 | 
| 3 | (中) | 丸 | 4 | 1 | 0 | 三振 | - | 投ゴ | - | - | 一ゴ | - | - | 中安 | - | 四球 | 
| 4 | (左) | ニック | 4 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | 遊ゴ | - | - | 左飛 | - | 三振 | - | - | 
| 左 | 中東 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 會澤 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | |
| 左 | 木村 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (右) | 廣瀬 | 4 | 1 | 0 | - | 左安 | - | 中飛 | - | - | 投ゴ | - | 三振 | - | - | 
| 6 | (一) | 岩本 | 4 | 0 | 0 | - | 三ゴ | - | 中飛 | - | - | 二ゴ | - | - | 右飛 | - | 
| 7 | (三) | 堂林 | 4 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 三振 | - | - | 三振 | - | 三振 | - | 
| 投 | サファテ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | (捕) | 白濱 | 4 | 0 | 0 | - | - | 左飛 | - | 右邪 | - | - | 三振 | - | 三振 | - | 
| 9 | (投) | バリントン | 2 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 右飛 | - | - | - | - | - | - | 
| 打 | 松山 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | - | - | |
| 投 | ミコライオ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 三 | 石井 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴ | |
| 合計 | 38 | 5 | 0 | 
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安藤 | 9 | 109 | 32 | 31 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 藤川 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 榎田 | 1 | 25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 11 | 144 | 40 | 38 | 5 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | マートン | 5 | 1 | 0 | 二ゴ | - | - | 右飛 | - | 中2 | - | 三振 | - | - | 一ゴ | 
| 走 | 俊介 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | (二) | 平野 | 4 | 1 | 1 | 一ゴ | - | - | 四球 | - | 左飛 | - | - | 遊飛 | - | 中安 | 
| 3 | (遊) | 鳥谷 | 3 | 0 | 0 | 二ゴ | - | - | 二ゴ | - | 敬遠 | - | - | 左飛 | - | - | 
| 4 | (三) | 新井貴 | 4 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 三ゴ | - | 三振 | - | - | 三振 | - | - | 
| 5 | (一) | ブラゼル | 4 | 0 | 0 | - | 一ゴ | - | - | 中飛 | - | 二ゴ | - | - | 左飛 | - | 
| 6 | (左) | 金本 | 3 | 2 | 0 | - | 左飛 | - | - | 右安 | - | 右安 | - | - | - | - | 
| 走中 | 大和 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | |
| 7 | (中左) | 柴田 | 4 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴ | - | 二ゴ | - | 二併 | - | - | 投ゴ | - | 
| 8 | (捕) | 小宮山 | 3 | 1 | 0 | - | - | 一ゴ | - | 中安 | - | - | 三振 | - | - | - | 
| 打 | 城島 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴ | |
| 9 | (投) | 安藤 | 3 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | - | 一ゴ | - | 遊ゴ | - | - | - | 
| 投 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 榎田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 桧山 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | |
| 合計 | 36 | 5 | 1 | 
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
 
![]()


















