FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ロッテ | グライシンガー-大谷-中後-内-益田-薮田 | 
|---|---|
| 阪神 | 岩田-久保-渡辺-福原-筒井-藤川 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【岡田】 | セカンドゴロ | T0-0M | |||
| 【根元】 | ピッチャーゴロ | T0-0M | |||
| 【井口】 | センターフライ | T0-0M | |||
| 1回裏 | |||||
| 【平野】 | レフトヒット | T0-0M | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | T0-0M | |||
| 【鳥谷】 | 左中間タイムリースリーベース | T1-0M | |||
| 【金本】 | 空振り三振 | T1-0M | |||
| 【マートン】 | セカンドライナー | T1-0M | |||
| 2回表 | |||||
| 【サブロー】 | レフトヒット | T1-0M | |||
| 【角中】 | センターヒット | T1-0M | |||
| 【今江】 | 空振り三振 | T1-0M | |||
| 【大松】 | 空振り三振 | T1-0M | |||
| 【里崎】 | フォアボール | T1-0M | |||
| 【グライシンガー】 | 空振り三振 | T1-0M | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ブラゼル】 | セカンドゴロ | T1-0M | |||
| 【新井貴】 | レフトフライ | T1-0M | |||
| 【藤井彰】 | レフトヒット | T1-0M | |||
| 【岩田】 | レフトフライ | T1-0M | |||
| 3回表 | |||||
| 【岡田】 | ピッチャーバントヒット | T1-0M | |||
| 【根元】 | ピッチャー犠打(フィルダースチョイス) | T1-0M | |||
| 【井口】 | センタータイムリーヒット | T1-1M | |||
| 【サブロー】 | ショート併殺打 | T1-1M | |||
| 【角中】 | ショートゴロ | T1-2M | |||
| 3回裏 | |||||
| 【平野】 | キャッチャーゴロ | T1-2M | |||
| 【大和】 | フォアボール | T1-2M | |||
| 【鳥谷】 | ライトフライ | T1-2M | |||
| 【金本】 | セカンドフライ | T1-2M | |||
| 4回表 | |||||
| 【今江】 | ライトヒット | T1-2M | |||
| 【大松】 | レフトヒット | T1-2M | |||
| 【里崎】 | ライトタイムリーヒット | T1-3M | |||
| 【グライシンガー】 | ピッチャー犠打 | T1-3M | |||
| 【岡田】 | ファーストヒット | T1-3M | |||
| 【根元】 | サードゴロ | T1-3M | |||
| (投手交代)岩田 → 久保 | |||||
| 【井口】 | センター満塁ホームラン | T1-7M | |||
| 【サブロー】 | ピッチャーゴロ | T1-7M | |||
| 4回裏 | |||||
| 【マートン】 | ライトヒット | T1-7M | |||
| 【ブラゼル】 | セカンドフライ(エラー) | T1-7M | |||
| 【新井貴】 | ライトフライ | T1-7M | |||
| 【藤井彰】 | ライトタイムリーヒット | T2-7M | |||
| 【代打・坂】 | ライトフライ | T2-7M | |||
| 【平野】 | フォアボール | T2-7M | |||
| 【大和】 | レフト3点タイムリーヒット | T4-7M | |||
| 【鳥谷】 | ライト線タイムリーツーベース | T6-7M | |||
| (投手交代)グライシンガー → 大谷 | |||||
| 【金本】 | ファーストゴロ | T6-7M | |||
| 5回表 | |||||
| (投手交代)久保 → 渡辺 | |||||
| 【角中】 | ピッチャーゴロ | T6-7M | |||
| 【今江】 | レフトソロホームラン | T6-8M | |||
| 【大松】 | ライトヒット | T6-8M | |||
| 【里崎】 | 空振り三振 | T6-8M | |||
| 【大谷】 | ショートゴロ | T6-8M | |||
| 5回裏 | |||||
| 【マートン】 | ファーストファウルフライ | T6-8M | |||
| 【ブラゼル】 | サードファウルフライ | T6-8M | |||
| 【新井貴】 | ファーストゴロ | T6-8M | |||
| 6回表 | |||||
| 【岡田】 | セカンドゴロ(エラー) | T6-8M | |||
| 【根元】 | ピッチャー犠打 | T6-8M | |||
| 【井口】 | センタータイムリーヒット | T6-9M | |||
| 【サブロー】 | 空振り三振 | T6-9M | |||
| 【角中】 | フォアボール | T6-9M | |||
| 【今江】 | ショートゴロ | T6-9M | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)大谷 → 中後 | |||||
| 【藤井彰】 | ピッチャーゴロ | T6-9M | |||
| 【代打・新井良】 | フォアボール | T6-9M | |||
| 【平野】 | レフトヒット | T6-9M | |||
| 【大和】 | デッドボール | T6-9M | |||
| (投手交代)中後 → 内 | |||||
| 【鳥谷】 | センタータイムリーヒット | T7-9M | |||
| 【金本】 | ライトフライ | T7-9M | |||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | T7-9M | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)渡辺 → 福原 | |||||
| 【大松】 | サードフライ | T7-9M | |||
| 【里崎】 | センターフライ | T7-9M | |||
| 【代打・金澤】 | レフトヒット | T7-9M | |||
| 【岡田】 | セカンドゴロ | T7-9M | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)塀内 ファースト | |||||
| (投手交代)内 → 益田 | |||||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | T7-9M | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | T7-9M | |||
| 【藤井彰】 | サードゴロ | T7-9M | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)福原 → 筒井 | |||||
| 【根元】 | 空振り三振 | T7-9M | |||
| 【井口】 | ショートゴロ | T7-9M | |||
| 【サブロー】 | ライトフライ | T7-9M | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)工藤 レフト | |||||
| 【代打・柴田】 | センターヒット | T7-9M | |||
| 【平野】 | レフトヒット | T7-9M | |||
| 【大和】 | ピッチャー犠打 | T7-9M | |||
| 【鳥谷】 | レフト犠牲フライ | T8-9M | |||
| 【金本】 | レフトヒット | T8-9M | |||
| (代走)田上 | |||||
| 【マートン】 | セカンドゴロ(エラー) | T8-9M | |||
| 【ブラゼル】 | ピッチャーゴロ | T9-9M | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)筒井 → 藤川 | |||||
| 【角中】 | 空振り三振 | T9-9M | |||
| 【今江】 | 空振り三振 | T9-9M | |||
| 【塀内】 | 空振り三振 | T9-9M | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)早坂 セカンド | |||||
| (投手交代)益田 → 薮田 | |||||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | T9-9M | |||
| 【代打・桧山】 | ライトヒット | T9-9M | |||
| (代走)浅井 | |||||
| 【柴田】 | ファースト犠打 | T9-9M | |||
| 【平野】 | 敬遠 | T9-9M | |||
| 【代打・関本】 | フォアボール | T9-9M | |||
| (代走)岡崎 | |||||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | T9-9M | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















