FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
ロッテ
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グライシンガー | 3 2/3 | 82 | 21 | 19 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 
| 大谷 | 1 1/3 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 中後 | 1/3 | 20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 内 | 2/3 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 益田 | 2 | 36 | 10 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 薮田 | 1 | 21 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 9 | 182 | 48 | 39 | 13 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 岡田 | 5 | 2 | 0 | 二ゴ | - | 投安 | 一安 | - | 二ゴ | 二ゴ | - | - | 
| 2 | (遊) | 根元 | 3 | 0 | 0 | 投ゴ | - | 投犠 | 三ゴ | - | 投犠 | - | 三振 | - | 
| 3 | (二) | 井口 | 5 | 3 | 6 | 中飛 | - | 中安 | 中本 | - | 中安 | - | 遊ゴ | - | 
| 二 | 早坂 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | (左) | サブロー | 5 | 1 | 0 | - | 左安 | 遊併 | 投ゴ | - | 三振 | - | 右飛 | - | 
| 左 | 工藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (右) | 角中 | 4 | 1 | 0 | - | 中安 | 遊ゴ | - | 投ゴ | 四球 | - | - | 三振 | 
| 6 | (三) | 今江 | 5 | 2 | 1 | - | 三振 | - | 右安 | 左本 | 遊ゴ | - | - | 三振 | 
| 7 | (一) | 大松 | 4 | 2 | 0 | - | 三振 | - | 左安 | 右安 | - | 三飛 | - | - | 
| 一 | 塀内 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
| 8 | (捕) | 里崎 | 3 | 1 | 1 | - | 四球 | - | 右安 | 三振 | - | 中飛 | - | - | 
| 9 | (投) | グライシンガー | 1 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 投犠 | - | - | - | - | - | 
| 投 | 大谷 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 遊ゴ | - | - | - | - | |
| 投 | 中後 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 内 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 金澤 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左安 | - | - | |
| 投 | 益田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 薮田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 38 | 13 | 8 | 
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩田 | 3 2/3 | 71 | 20 | 17 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 
| 久保 | 1/3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 渡辺 | 2 | 43 | 11 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 福原 | 1 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 筒井 | 1 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 藤川 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 9 | 163 | 43 | 38 | 13 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 平野 | 4 | 3 | 0 | 左安 | - | 捕ゴ | 四球 | - | 左安 | - | 左安 | 敬遠 | 
| 2 | (中) | 大和 | 2 | 1 | 3 | 遊ゴ | - | 四球 | 左安 | - | 死球 | - | 投犠 | - | 
| 打 | 関本 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | |
| 走 | 岡崎 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | (遊) | 鳥谷 | 5 | 3 | 4 | 左3 | - | 右飛 | 右2 | - | 中安 | - | 左犠 | 遊ゴ | 
| 4 | (左) | 金本 | 5 | 1 | 0 | 三振 | - | 二飛 | 一ゴ | - | 右飛 | - | 左安 | - | 
| 走左 | 田上 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (右) | マートン | 5 | 1 | 0 | 二直 | - | - | 右安 | 一邪 | 二ゴ | - | 二ゴ | - | 
| 投 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (一) | ブラゼル | 5 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | 二飛 | 三邪 | - | 三振 | 投ゴ | - | 
| 7 | (三) | 新井貴 | 5 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | 右飛 | 一ゴ | - | 三振 | - | 三振 | 
| 8 | (捕) | 藤井彰 | 4 | 2 | 1 | - | 左安 | - | 右安 | - | 投ゴ | 三ゴ | - | - | 
| 打 | 桧山 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安 | |
| 走 | 浅井 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (投) | 岩田 | 1 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 投 | 久保 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 坂 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 右飛 | - | - | - | - | - | |
| 投 | 渡辺 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 新井良 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 四球 | - | - | - | |
| 投 | 福原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 筒井 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打右 | 柴田 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | 一犠 | |
| 合計 | 39 | 13 | 8 | 
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
 
![]()


















