FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 能見-渡辺-筒井-榎田-藤川 | 
|---|---|
| ロッテ | 成瀬-益田-内-薮田 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【浅井】 | ピッチャーゴロ | M0-0T | |||
| 【平野】 | ライトヒット | M0-0T | |||
| 【鳥谷】 | センターフライ | M0-0T | |||
| 【金本】 | ファーストフライ | M0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【荻野貴】 | ショートゴロ | M0-0T | |||
| 【根元】 | 見逃し三振 | M0-0T | |||
| 【井口】 | ライトフライ | M0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【新井貴】 | フォアボール | M0-0T | |||
| 【ブラゼル】 | レフトフライ | M0-0T | |||
| ランナー新井貴が二盗 | M0-0T | ||||
| 【新井良】 | ファーストゴロ | M0-0T | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | M0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【サブロー】 | センターフライ | M0-0T | |||
| 【角中】 | レフトヒット | M0-0T | |||
| 【今江】 | レフト線ツーベース | M0-0T | |||
| 【大松】 | 空振り三振 | M0-0T | |||
| 【里崎】 | 空振り三振 | M0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【小宮山】 | レフトヒット | M0-0T | |||
| 【浅井】 | ピッチャー犠打 | M0-0T | |||
| 【平野】 | セカンドライナー | M0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【清田】 | サードゴロ | M0-0T | |||
| 【荻野貴】 | ライトフライ | M0-0T | |||
| 【根元】 | ライトソロホームラン | M1-0T | |||
| 【井口】 | ショートゴロ | M1-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | M1-0T | |||
| 【金本】 | ファーストファウルフライ | M1-0T | |||
| 【新井貴】 | ショートゴロ | M1-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【サブロー】 | ショートゴロ | M1-0T | |||
| 【角中】 | レフトフライ | M1-0T | |||
| 【今江】 | レフトフライ | M1-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【ブラゼル】 | 見逃し三振 | M1-0T | |||
| 【新井良】 | センターフライ | M1-0T | |||
| 【大和】 | レフト線ツーベース | M1-0T | |||
| 【小宮山】 | レフトフライ | M1-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【大松】 | 空振り三振 | M1-0T | |||
| 【里崎】 | レフトヒット | M1-0T | |||
| 【清田】 | センターフライ | M1-0T | |||
| 【荻野貴】 | レフトヒット | M1-0T | |||
| 【根元】 | センターヒット | M1-0T | |||
| 【井口】 | フォアボール | M2-0T | |||
| 【サブロー】 | キャッチャーファウルフライ | M2-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【浅井】 | センターヒット | M2-0T | |||
| 【平野】 | ショートフライ | M2-0T | |||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | M2-0T | |||
| 【金本】 | 空振り三振 | M2-0T | |||
| 【新井貴】 | レフトタイムリーヒット | M2-1T | |||
| 【ブラゼル】 | レフトファウルフライ | M2-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【角中】 | ライトヒット | M2-1T | |||
| 【今江】 | レフトヒット | M2-1T | |||
| 【大松】 | レフトファウルフライ | M2-1T | |||
| 【里崎】 | レフトヒット | M2-1T | |||
| 【清田】 | センターオーバー2点タイムリーツーベース | M4-1T | |||
| (投手交代)能見 → 渡辺 | |||||
| ランナー里崎が本盗アウト | M4-1T | ||||
| 【荻野貴】 | センターフライ | M4-1T | |||
| 7回表 | |||||
| 【新井良】 | 左中間ソロホームラン | M4-2T | |||
| (投手交代)成瀬 → 益田 | |||||
| 【大和】 | レフトフライ | M4-2T | |||
| 【代打・今成】 | ファーストゴロ | M4-2T | |||
| 【浅井】 | レフトヒット | M4-2T | |||
| 【平野】 | レフトヒット | M4-2T | |||
| 【鳥谷】 | センタータイムリーヒット | M4-3T | |||
| 【金本】 | センターフライ | M4-3T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【根元】 | センターヒット | M4-3T | |||
| 【井口】 | セカンドフライ | M4-3T | |||
| 【サブロー】 | フォアボール | M4-3T | |||
| (投手交代)渡辺 → 筒井 | |||||
| 【角中】 | フォアボール | M4-3T | |||
| 【今江】 | レフトタイムリーヒット | M5-3T | |||
| 【代打・田中】 | 空振り三振 | M5-3T | |||
| 【里崎】 | ショートゴロ | M5-3T | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)塀内 ファースト | |||||
| 【新井貴】 | セカンドゴロ | M5-3T | |||
| 【ブラゼル】 | セカンドヒット | M5-3T | |||
| (代走)田上 | |||||
| 【新井良】 | レフトヒット | M5-3T | |||
| 【代打・桧山】 | ライトヒット | M5-3T | |||
| (代走)柴田 | |||||
| (投手交代)益田 → 内 | |||||
| 【今成】 | ライトタイムリーヒット | M5-4T | |||
| 【浅井】 | レフトヒット | M5-5T | |||
| 【平野】 | ライトタイムリーヒット | M5-6T | |||
| 【鳥谷】 | センターフライ | M5-6T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)筒井 → 榎田 | |||||
| 【清田】 | 空振り三振 | M5-6T | |||
| 【荻野貴】 | ショートゴロ | M5-6T | |||
| 【根元】 | センターヒット | M5-6T | |||
| 【井口】 | レフト線ツーベース | M5-6T | |||
| (代走)早坂 | |||||
| 【サブロー】 | 空振り三振 | M5-6T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)内 → 薮田 | |||||
| 【金本】 | センターフライ | M5-6T | |||
| 【新井貴】 | センターヒット | M5-6T | |||
| (代走)野原祐 | |||||
| 【田上】 | ピッチャーゴロ | M5-6T | |||
| (守備交代)関本 サード | |||||
| (守備交代)岡崎 キャッチャー | |||||
| (投手交代)榎田 → 藤川 | |||||
| 9回裏 | |||||
| 【角中】 | センターヒット | M5-6T | |||
| (代走)岡田 | |||||
| 【今江】 | ピッチャー犠打 | M5-6T | |||
| 【代打・福浦】 | セカンドフライ | M5-6T | |||
| (守備交代)マートン レフト | |||||
| 【里崎】 | 左中間タイムリーツーベース | M6-6T | |||
| (代走)鈴木 | |||||
| 【代打・金澤】 | 空振り三振 | M6-6T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















