FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | スタンリッジ-渡辺-筒井-加藤-鶴 | 
|---|---|
| DeNA | 藤井-加賀-篠原-菊地-藤江-大原慎-山口 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【上本】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【大和】 | ショートツーベース | DB0-0T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【新井良】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 【マートン】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【荒波】 | セカンドヒット | DB0-0T | |||
| 【内村】 | ピッチャー犠打 | DB0-0T | |||
| 【中村】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
| 【ラミレス】 | センタータイムリーヒット | DB1-0T | |||
| 【筒香】 | ピッチャーゴロ | DB1-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【関本】 | センターフライ | DB1-0T | |||
| 【新井貴】 | フォアボール | DB1-0T | |||
| 【藤井彰】 | ライトヒット | DB1-0T | |||
| ランナー新井貴が三盗アウト | DB1-0T | ||||
| 【スタンリッジ】 | センターフライ | DB1-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【渡辺直】 | デッドボール | DB1-0T | |||
| 【後藤】 | ライトヒット | DB1-0T | |||
| 【鶴岡】 | ピッチャー犠打 | DB1-0T | |||
| 【藤井】 | フォアボール | DB1-0T | |||
| 【荒波】 | 右中間3点タイムリースリーベース | DB4-0T | |||
| 【内村】 | セカンドゴロ(エラー) | DB5-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【中村】 | セカンドゴロ | DB5-0T | |||
| 【ラミレス】 | ショートゴロ | DB5-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【上本】 | 右中間ツーベース | DB5-0T | |||
| 【大和】 | セカンドヒット | DB5-0T | |||
| 【鳥谷】 | センター犠牲フライ | DB5-1T | |||
| ランナー大和が二盗 | DB5-1T | ||||
| 【新井良】 | 空振り三振 | DB5-1T | |||
| 【マートン】 | ピッチャーゴロ | DB5-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【筒香】 | ライトフライ | DB5-1T | |||
| 【渡辺直】 | ファーストゴロ | DB5-1T | |||
| 【後藤】 | レフトソロホームラン | DB6-1T | |||
| 【鶴岡】 | 空振り三振 | DB6-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【関本】 | サードゴロ | DB6-1T | |||
| 【新井貴】 | レフト線ツーベース | DB6-1T | |||
| 【藤井彰】 | ショートゴロ | DB6-1T | |||
| 【代打・浅井】 | ライトフライ | DB6-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| (投手交代)スタンリッジ → 渡辺 | |||||
| 【藤井】 | 見逃し三振 | DB6-1T | |||
| 【荒波】 | 空振り三振 | DB6-1T | |||
| 【内村】 | ショートライナー | DB6-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【上本】 | レフトフライ | DB6-1T | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | DB6-1T | |||
| 【鳥谷】 | ライトソロホームラン | DB6-2T | |||
| 【新井良】 | サードゴロ | DB6-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【中村】 | ライトフライ | DB6-2T | |||
| 【ラミレス】 | サードゴロ | DB6-2T | |||
| 【筒香】 | ライトソロホームラン | DB7-2T | |||
| 【渡辺直】 | フォアボール | DB7-2T | |||
| 【後藤】 | レフトヒット | DB7-2T | |||
| 【鶴岡】 | フォアボール | DB7-2T | |||
| 【代打・森本】 | ショートゴロ(エラー) | DB7-2T | |||
| 【荒波】 | セカンドライナー | DB8-2T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)藤井 → 加賀 | |||||
| 【マートン】 | ライトヒット | DB8-2T | |||
| 【関本】 | レフトヒット | DB8-2T | |||
| 【新井貴】 | レフトタイムリーヒット | DB8-3T | |||
| 【代打・今成】 | ライトヒット | DB8-3T | |||
| (投手交代)加賀 → 篠原 | |||||
| 【代打・ブラゼル】 | 空振り三振 | DB8-3T | |||
| (投手交代)篠原 → 菊地 | |||||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【上本】 | フォアボール | DB8-4T | |||
| 【代打・桧山】 | センター犠牲フライ | DB8-5T | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | DB8-5T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)渡辺 → 筒井 | |||||
| (守備交代)平野 センター | |||||
| 【内村】 | レフトフライ | DB8-5T | |||
| 【中村】 | レフトソロホームラン | DB9-5T | |||
| 【ラミレス】 | レフトオーバーヒット | DB9-5T | |||
| 【筒香】 | フォアボール | DB9-5T | |||
| 【渡辺直】 | サードファウルフライ | DB9-5T | |||
| 【代打・金城】 | フォアボール | DB9-5T | |||
| 【鶴岡】 | レフトフライ | DB9-5T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)菊地 → 藤江 | |||||
| 【新井良】 | 空振り三振 | DB9-5T | |||
| 【マートン】 | ライトヒット | DB9-5T | |||
| 【関本】 | 空振り三振 | DB9-5T | |||
| 【新井貴】 | センターヒット | DB9-5T | |||
| 【今成】 | 空振り三振 | DB9-5T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)筒井 → 加藤 | |||||
| 【森本】 | 空振り三振 | DB9-5T | |||
| 【荒波】 | 空振り三振 | DB9-5T | |||
| 【内村】 | フォアボール | DB9-5T | |||
| ランナー内村が二盗 | DB9-5T | ||||
| 【中村】 | 空振り三振 | DB9-5T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)藤江 → 大原慎 | |||||
| 【平野】 | センターヒット | DB9-5T | |||
| 【上本】 | ショート併殺打 | DB9-5T | |||
| 【代打・俊介】 | ショートゴロ | DB9-5T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)加藤 → 鶴 | |||||
| 【代打・ルイーズ】 | レフト線ツーベース | DB9-5T | |||
| 【筒香】 | ライトヒット | DB9-5T | |||
| 【渡辺直】 | レフトタイムリーヒット | DB10-5T | |||
| 【金城】 | センターフライ | DB10-5T | |||
| 【鶴岡】 | ショートライナー | DB10-5T | |||
| 【森本】 | レフトタイムリーヒット | DB11-5T | |||
| 【荒波】 | ショートゴロ | DB11-5T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)大原慎 → 山口 | |||||
| 【鳥谷】 | センターフライ | DB11-5T | |||
| 【新井良】 | センターヒット | DB11-5T | |||
| 【マートン】 | サード併殺打 | DB11-5T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















