FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンリッジ | 3 | 55 | 17 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 
| 渡辺 | 2 | 47 | 11 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 筒井 | 1 | 29 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 加藤 | 1 | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 鶴 | 1 | 19 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 合計 | 8 | 174 | 46 | 37 | 13 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 10 | 
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 上本 | 4 | 1 | 0 | 三振 | - | 右2 | - | 左飛 | 四球 | - | 遊併 | - | 
| 2 | (中) | 大和 | 3 | 2 | 0 | 遊2 | - | 二安 | - | 遊ゴ | - | - | - | - | 
| 打 | 桧山 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 中犠 | - | - | - | |
| 投 | 筒井 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 加藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 俊介 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | |
| 投 | 鶴 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | (遊) | 鳥谷 | 3 | 1 | 2 | 四球 | - | 中犠 | - | 右本 | 三振 | - | - | 中飛 | 
| 4 | (左) | 新井良 | 5 | 1 | 0 | 中飛 | - | 三振 | - | 三ゴ | - | 三振 | - | 中安 | 
| 5 | (右) | マートン | 5 | 2 | 0 | 投ゴ | - | 投ゴ | - | - | 右安 | 右安 | - | 三併 | 
| 6 | (三) | 関本 | 4 | 1 | 0 | - | 中飛 | - | 三ゴ | - | 左安 | 三振 | - | - | 
| 7 | (一) | 新井貴 | 3 | 3 | 1 | - | 四球 | - | 左2 | - | 左安 | 中安 | - | - | 
| 8 | (捕) | 藤井彰 | 2 | 1 | 0 | - | 右安 | - | 遊ゴ | - | - | - | - | - | 
| 打捕 | 今成 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 右安 | 三振 | - | - | |
| 9 | (投) | スタンリッジ | 1 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 打 | 浅井 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 右飛 | - | - | - | - | - | |
| 投 | 渡辺 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | ブラゼル | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | - | |
| 中 | 平野 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | - | |
| 合計 | 36 | 14 | 4 | 
DeNA
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤井 | 5 | 88 | 22 | 19 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 加賀 | 0/3 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 篠原 | 1/3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 菊地 | 2/3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 藤江 | 1 | 28 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大原慎 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 山口 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 9 | 156 | 41 | 36 | 14 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 荒波 | 6 | 2 | 3 | 二安 | 右3 | - | 三振 | 二直 | - | 三振 | 遊ゴ | 
| 2 | (二) | 内村 | 3 | 0 | 1 | 投犠 | 二ゴ | - | 遊直 | - | 左飛 | 四球 | - | 
| 3 | (三) | 中村 | 5 | 1 | 1 | 右飛 | 二ゴ | - | - | 右飛 | 左本 | 三振 | - | 
| 4 | (左) | ラミレス | 4 | 2 | 1 | 中安 | 遊ゴ | - | - | 三ゴ | 左安 | - | - | 
| 投 | 藤江 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 大原慎 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | ルイーズ | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左2 | |
| 投 | 山口 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (一) | 筒香 | 4 | 2 | 1 | 投ゴ | - | 右飛 | - | 右本 | 四球 | - | 右安 | 
| 6 | (遊) | 渡辺直 | 3 | 1 | 1 | - | 死球 | 一ゴ | - | 四球 | 三邪 | - | 左安 | 
| 7 | (右) | 後藤 | 3 | 3 | 1 | - | 右安 | 左本 | - | 左安 | - | - | - | 
| 投 | 加賀 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 篠原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 菊地 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 右 | 金城 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 四球 | - | 中飛 | |
| 8 | (捕) | 鶴岡 | 3 | 0 | 0 | - | 投犠 | 三振 | - | 四球 | 左飛 | - | 遊直 | 
| 9 | (投) | 藤井 | 1 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 三振 | - | - | - | - | 
| 右左 | 森本 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 遊ゴ | - | 三振 | 左安 | |
| 合計 | 37 | 13 | 10 | 
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
 
![]()


















