FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 高崎-加賀-篠原-山口 | 
|---|---|
| 阪神 | スタンリッジ-福原-筒井 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【荒波】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【内村】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【筒香】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【上本】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【大和】 | ファーストファウルフライ | T0-0DB | |||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【ラミレス】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【中村】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【小池】 | セカンドフライ | T0-0DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【新井良】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【マートン】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| 【森田】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
| 【田上】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【梶谷】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| 【高城】 | スリーバント失敗 | T0-0DB | |||
| 【高崎】 | キャッチャー犠打 | T0-0DB | |||
| 【荒波】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【小宮山】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【スタンリッジ】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【上本】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【内村】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【筒香】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【ラミレス】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
| 【中村】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| 【小池】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【大和】 | センターフライ | T0-0DB | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【新井良】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| 【マートン】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【森田】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【田上】 | ピッチャーゴロ | T0-0DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【梶谷】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【高城】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 【高崎】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| 【荒波】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
| 【内村】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【小宮山】 | ピッチャーゴロ | T0-0DB | |||
| 【スタンリッジ】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 6回表 | |||||
| 【筒香】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【ラミレス】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【中村】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【小池】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
| 6回裏 | |||||
| 【大和】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【新井良】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| ランナー鳥谷が二盗 | T0-0DB | ||||
| 【マートン】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 7回表 | |||||
| 【梶谷】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【高城】 | ピッチャー犠打 | T0-0DB | |||
| 【高崎】 | ピッチャーゴロ | T0-0DB | |||
| 【荒波】 | 敬遠 | T0-0DB | |||
| 【代打・下園】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| (代走)一輝 | |||||
| 【筒香】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 7回裏 | |||||
| 【森田】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| (代走)俊介 | |||||
| 【田上】 | キャッチャーゴロ | T0-0DB | |||
| ランナー俊介が二盗アウト | T0-0DB | ||||
| 【小宮山】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| ランナー田上が二盗アウト | T0-0DB | ||||
| 【代打・金本】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| (代走)平野 | |||||
| 【上本】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)関本 サード | |||||
| (守備交代)藤井彰 キャッチャー | |||||
| (投手交代)スタンリッジ → 福原 | |||||
| 【ラミレス】 | サードゴロ(エラー) | T0-0DB | |||
| 【中村】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【小池】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
| 【梶谷】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【代打・森本】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)高崎 → 加賀 | |||||
| (守備交代)鶴岡 キャッチャー | |||||
| 【大和】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【鳥谷】 | レフト線ツーベース | T0-0DB | |||
| 【新井良】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【マートン】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| (投手交代)加賀 → 篠原 | |||||
| 【代打・桧山】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| (投手交代)篠原 → 山口 | |||||
| 【関本】 | フォアボール | T1-0DB | |||
| 【藤井彰】 | ライトフライ | T1-0DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)福原 → 筒井 | |||||
| (守備交代)浅井 ライト | |||||
| 【鶴岡】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
| 【代打・金城】 | キャッチャーフライ | T1-0DB | |||
| 【一輝】 | サードライナー | T1-0DB | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















