FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
DeNA
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高崎 | 7 | 127 | 28 | 25 | 5 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 加賀 | 2/3 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 篠原 | 0/3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 山口 | 1/3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 8 | 163 | 35 | 29 | 6 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 荒波 | 3 | 1 | 0 | 遊ゴ | - | 三ゴ | - | 右安 | - | 敬遠 | - | - | 
| 打 | 金城 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 捕飛 | |
| 2 | (二) | 内村 | 3 | 0 | 0 | 遊ゴ | - | - | 三振 | 二ゴ | - | - | - | - | 
| 打 | 下園 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | - | |
| 二 | 一輝 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三直 | |
| 3 | (三) | 筒香 | 4 | 0 | 0 | 二ゴ | - | - | 三振 | - | 三振 | 遊ゴ | - | - | 
| 4 | (左) | ラミレス | 4 | 1 | 0 | - | 三振 | - | 右安 | - | 遊ゴ | - | 三ゴ | - | 
| 5 | (一) | 中村 | 3 | 1 | 0 | - | 遊ゴ | - | 左安 | - | 四球 | - | 三振 | - | 
| 6 | (右) | 小池 | 4 | 0 | 0 | - | 二飛 | - | 三振 | - | 右飛 | - | 一ゴ | - | 
| 7 | (遊) | 梶谷 | 2 | 1 | 0 | - | - | 左安 | - | 三振 | - | 四球 | 四球 | - | 
| 8 | (捕) | 高城 | 2 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 三振 | - | 投犠 | - | - | 
| 打 | 森本 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |
| 投 | 加賀 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 篠原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 山口 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (投) | 高崎 | 2 | 1 | 0 | - | - | 捕犠 | - | 中安 | - | 投ゴ | - | - | 
| 捕 | 鶴岡 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
| 合計 | 31 | 5 | 0 | 
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンリッジ | 7 | 122 | 30 | 24 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 福原 | 1 | 23 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 筒井 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 9 | 154 | 38 | 31 | 5 | 0 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 上本 | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | 二ゴ | - | 三振 | - | 右飛 | - | 
| 2 | (中) | 大和 | 4 | 0 | 0 | 一邪 | - | - | 中飛 | - | 三ゴ | - | 三振 | 
| 3 | (遊) | 鳥谷 | 2 | 1 | 0 | 三振 | - | - | 四球 | - | 四球 | - | 左2 | 
| 4 | (三一) | 新井良 | 3 | 1 | 0 | - | 遊ゴ | - | 中安 | - | 三振 | - | 四球 | 
| 5 | (左) | マートン | 4 | 1 | 0 | - | 中安 | - | 遊ゴ | - | 三振 | - | 三振 | 
| 6 | (一) | 森田 | 2 | 1 | 0 | - | 一ゴ | - | 四球 | - | - | 左安 | - | 
| 走右 | 俊介 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 桧山 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | |
| 投 | 筒井 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | (右) | 田上 | 3 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 投ゴ | - | - | 捕ゴ | - | 
| 三 | 関本 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | |
| 8 | (捕) | 小宮山 | 3 | 1 | 0 | - | - | 遊ゴ | - | 投ゴ | - | 中安 | - | 
| 走 | 平野 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 捕 | 藤井彰 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | |
| 9 | (投) | スタンリッジ | 2 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 三振 | - | - | - | 
| 打 | 金本 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中安 | - | |
| 投 | 福原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 右 | 浅井 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 29 | 6 | 1 | 
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
 
![]()


















