FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
巨人 | 田口-マシソン-澤村 |
---|---|
阪神 | メッセンジャー-ドリス |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【立岡】 | センターフライ | T0-0G | |||
【脇谷】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
【坂本】 | センターソロホームラン | T0-1G | |||
【ギャレット】 | サードフライ | T0-1G | |||
1回裏 | |||||
【高山】 | センターヒット | T0-1G | |||
【大和】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
【福留】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
ランナー高山が二盗アウト | T0-1G | ||||
2回表 | |||||
【長野】 | セカンドフライ | T0-1G | |||
【亀井】 | 見逃し三振 | T0-1G | |||
【村田】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
2回裏 | |||||
【ゴメス】 | ショートゴロ | T0-1G | |||
【原口】 | サードゴロ | T0-1G | |||
【鳥谷】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
3回表 | |||||
【小林誠】 | センターヒット | T0-1G | |||
【田口】 | ピッチャー犠打 | T0-1G | |||
【立岡】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
【脇谷】 | センタータイムリーヒット | T0-2G | |||
【坂本】 | フォアボール | T0-2G | |||
【ギャレット】 | ライトタイムリーヒット | T0-3G | |||
【長野】 | ファーストゴロ | T0-3G | |||
3回裏 | |||||
【陽川】 | 空振り三振 | T0-3G | |||
【北條】 | ライトフライ | T0-3G | |||
【メッセンジャー】 | センターフライ | T0-3G | |||
4回表 | |||||
【亀井】 | 空振り三振 | T0-3G | |||
【村田】 | セカンドゴロ | T0-3G | |||
【小林誠】 | ショートゴロ | T0-3G | |||
4回裏 | |||||
【高山】 | 見逃し三振 | T0-3G | |||
【大和】 | ファーストゴロ | T0-3G | |||
【福留】 | レフトフライ | T0-3G | |||
5回表 | |||||
【田口】 | 空振り三振 | T0-3G | |||
【立岡】 | サードライナー | T0-3G | |||
【脇谷】 | センターフライ | T0-3G | |||
5回裏 | |||||
【ゴメス】 | 空振り三振 | T0-3G | |||
【原口】 | ショートフライ | T0-3G | |||
【鳥谷】 | レフトフライ | T0-3G | |||
6回表 | |||||
【坂本】 | ライト線ツーベース | T0-3G | |||
【ギャレット】 | ピッチャーゴロ | T0-3G | |||
【長野】 | ファーストライナー | T0-3G | |||
6回裏 | |||||
【陽川】 | 空振り三振 | T0-3G | |||
【北條】 | フォアボール | T0-3G | |||
【メッセンジャー】 | スリーバント失敗 | T0-3G | |||
【高山】 | ファーストゴロ | T0-3G | |||
7回表 | |||||
【亀井】 | ショートヒット | T0-3G | |||
【村田】 | フォアボール | T0-3G | |||
【小林誠】 | キャッチャーファウルフライ | T0-3G | |||
【田口】 | ピッチャー併殺打 | T0-3G | |||
7回裏 | |||||
【大和】 | センターヒット | T0-3G | |||
【福留】 | レフトヒット | T0-3G | |||
【ゴメス】 | フォアボール | T0-3G | |||
(投手交代)田口 → マシソン | |||||
【原口】 | フォアボール | T1-3G | |||
【鳥谷】 | ピッチャー併殺打 | T1-3G | |||
【代打・上本】 | 空振り三振 | T1-3G | |||
8回表 | |||||
【立岡】 | レフトファウルフライ | T1-3G | |||
【脇谷】 | センターフライ | T1-3G | |||
【坂本】 | フォアボール | T1-3G | |||
【ギャレット】 | フォアボール | T1-3G | |||
(代走)寺内 | |||||
【長野】 | セカンドゴロ | T1-3G | |||
8回裏 | |||||
【北條】 | 空振り三振 | T1-3G | |||
【代打・板山】 | セカンドゴロ | T1-3G | |||
【高山】 | セカンドゴロ | T1-3G | |||
9回表 | |||||
(投手交代)メッセンジャー → ドリス | |||||
【亀井】 | レフトフライ | T1-3G | |||
【村田】 | 空振り三振 | T1-3G | |||
【小林誠】 | センターヒット | T1-3G | |||
【代打・堂上】 | フォアボール | T1-3G | |||
【立岡】 | 空振り三振 | T1-3G | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)マシソン → 澤村 | |||||
【大和】 | センターフライ | T1-3G | |||
【福留】 | セカンドゴロ | T1-3G | |||
【ゴメス】 | フォアボール | T1-3G | |||
【原口】 | セカンドフライ | T1-3G |
※この画面は自動更新されません。