FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 広島 | 森下-鈴木-塹江-益田 |
|---|---|
| 阪神 | 村上-ドリス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【大盛】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 【野間】 | センターフライ | T0-0C | |||
| 【小園】 | レフトフライ | T0-0C | |||
| 1回裏 | |||||
| 【高寺】 | ライトヒット | T0-0C | |||
| ランナー高寺が二盗 | T0-0C | ||||
| 【中野】 | フォアボール | T0-0C | |||
| 【森下】 | センターフライ | T0-0C | |||
| 【佐藤】 | ライトタイムリーヒット | T1-0C | |||
| 【大山】 | レフト犠牲フライ | T2-0C | |||
| 【福島】 | センターフライ | T2-0C | |||
| 2回表 | |||||
| 【坂倉】 | センターフライ | T2-0C | |||
| 【モンテロ】 | サードフライ | T2-0C | |||
| 【持丸】 | セカンドゴロ | T2-0C | |||
| 2回裏 | |||||
| 【坂本】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
| 【小幡】 | ピッチャーゴロ | T2-0C | |||
| 【村上】 | ショートゴロ | T2-0C | |||
| 3回表 | |||||
| 【田村】 | ピッチャーゴロ | T2-0C | |||
| 【勝田】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
| 3回裏 | |||||
| 【高寺】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
| 【中野】 | ショートライナー | T2-0C | |||
| 【森下】 | ライトフライ | T2-0C | |||
| 4回表 | |||||
| 【大盛】 | サードファウルフライ | T2-0C | |||
| 【野間】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
| 【小園】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
| 4回裏 | |||||
| 【佐藤】 | センターソロホームラン | T3-0C | |||
| 【大山】 | レフトフライ | T3-0C | |||
| 【福島】 | セカンドヒット | T3-0C | |||
| 【坂本】 | ライトフライ | T3-0C | |||
| ランナー福島が二盗 | T3-0C | ||||
| 【小幡】 | 敬遠 | T3-0C | |||
| 【村上】 | 空振り三振 | T3-0C | |||
| 5回表 | |||||
| 【坂倉】 | センターヒット | T3-0C | |||
| 【モンテロ】 | セカンドファウルフライ | T3-0C | |||
| 【持丸】 | ライトヒット | T3-0C | |||
| 【田村】 | セカンドゴロ | T3-0C | |||
| 【勝田】 | ピッチャーゴロ | T3-0C | |||
| 5回裏 | |||||
| 【高寺】 | セカンドヒット | T3-0C | |||
| ランナー高寺が二盗 | T3-0C | ||||
| 【中野】 | セカンドゴロ | T3-0C | |||
| 【森下】 | ショートゴロ | T3-0C | |||
| 【佐藤】 | 空振り三振 | T3-0C | |||
| 6回表 | |||||
| 【代打・林】 | ショートゴロ | T3-0C | |||
| 【大盛】 | 空振り三振 | T3-0C | |||
| 【野間】 | ファーストゴロ | T3-0C | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)森下 → 鈴木 | |||||
| 【大山】 | 見逃し三振 | T3-0C | |||
| 【福島】 | ショートゴロ | T3-0C | |||
| 【坂本】 | ショートゴロ | T3-0C | |||
| 7回表 | |||||
| 【小園】 | ショートゴロ | T3-0C | |||
| 【坂倉】 | セカンドゴロ | T3-0C | |||
| 【モンテロ】 | 空振り三振 | T3-0C | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)鈴木 → 塹江 | |||||
| 【小幡】 | サードライナー | T3-0C | |||
| 【村上】 | 見逃し三振 | T3-0C | |||
| 【高寺】 | レフトヒット | T3-0C | |||
| 【中野】 | ピッチャーゴロ | T3-0C | |||
| 8回表 | |||||
| 【持丸】 | キャッチャーファウルフライ | T3-0C | |||
| 【田村】 | 空振り三振 | T3-0C | |||
| 【勝田】 | センターフライ | T3-0C | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)塹江 → 益田 | |||||
| 【森下】 | セカンドゴロ | T3-0C | |||
| 【佐藤】 | セカンドゴロ | T3-0C | |||
| 【大山】 | ライトヒット | T3-0C | |||
| 【福島】 | サードゴロ | T3-0C | |||
| 9回表 | |||||
| 【代打・前川】 | ファーストファウルフライ | T3-0C | |||
| 【大盛】 | ライトヒット | T3-0C | |||
| 【野間】 | ライトヒット | T3-0C | |||
| 【小園】 | 空振り三振 | T3-0C | |||
| 【坂倉】 | レフトタイムリーヒット | T3-1C | |||
| (投手交代)村上 → ドリス | |||||
| (代走)辰見 | |||||
| ランナー辰見が二盗 | T3-1C | ||||
| 【モンテロ】 | レフトフライ | T3-1C | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















