- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
- 2026/07/07 現在
| 背番号 | 選手名 | 登板数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 対打数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 才木 | 14 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | .556 | 335 | 82 1/3 | 69 | 7 | 16 | 2 | 105 | 31 | 28 | 3.06 |
| 41 | 村上 | 15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | .583 | 405 | 103 1/3 | 80 | 9 | 18 | 2 | 85 | 28 | 24 | 2.09 |
| 21 | 大竹 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | .333 | 258 | 65 0/3 | 65 | 5 | 10 | 0 | 41 | 26 | 20 | 2.77 |
| 29 | 髙橋 | 13 | 5 | 4 | 2 | 10 | 1 | 0 | .909 | 363 | 97 1/3 | 64 | 3 | 11 | 1 | 92 | 18 | 17 | 1.57 |
| 47 | 桐敷 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | 74 | 15 1/3 | 21 | 2 | 4 | 2 | 8 | 12 | 12 | 7.04 |
| 37 | 及川 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 77 | 17 2/3 | 18 | 2 | 7 | 1 | 8 | 12 | 10 | 5.09 |
| 99 | モレッタ | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 62 | 14 0/3 | 13 | 3 | 7 | 1 | 18 | 11 | 11 | 7.07 |
| 51 | 早川 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 54 | 11 2/3 | 12 | 3 | 6 | 0 | 13 | 10 | 9 | 6.94 |
| 16 | 西勇 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 124 | 30 0/3 | 26 | 3 | 8 | 4 | 17 | 9 | 8 | 2.40 |
| 42 | ルーカス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 64 | 14 2/3 | 19 | 2 | 4 | 0 | 15 | 9 | 9 | 5.52 |
| 48 | 茨木 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 63 | 12 2/3 | 18 | 2 | 8 | 0 | 10 | 9 | 9 | 6.39 |
| 63 | 石黒 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 74 | 16 2/3 | 16 | 2 | 6 | 2 | 19 | 8 | 8 | 4.32 |
| 13 | 岩崎 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | .333 | 88 | 22 0/3 | 22 | 0 | 5 | 0 | 22 | 7 | 7 | 2.86 |
| 65 | 湯浅 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 72 | 19 1/3 | 13 | 1 | 7 | 0 | 17 | 6 | 6 | 2.79 |
| 54 | 木下 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 77 | 17 2/3 | 20 | 2 | 5 | 0 | 15 | 6 | 6 | 3.06 |
| 18 | 伊原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 56 | 12 1/3 | 12 | 2 | 6 | 2 | 11 | 6 | 6 | 4.38 |
| 30 | 門別 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 52 | 12 0/3 | 11 | 2 | 5 | 0 | 9 | 6 | 6 | 4.50 |
| 49 | 工藤 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 102 | 25 2/3 | 21 | 0 | 6 | 1 | 30 | 5 | 5 | 1.75 |
| 27 | 伊藤将 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 31 | 7 1/3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 5 | 6.14 |
| 26 | 椎葉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 34 | 7 0/3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 6.43 |
| 98 | ドリス | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | .333 | 109 | 26 1/3 | 21 | 1 | 9 | 0 | 33 | 4 | 4 | 1.37 |
| 36 | 畠 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 39 | 10 2/3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2.53 |
| 50 | 富田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 2 0/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13.50 |
| 14 | 岩貞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 0 2/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13.50 |
| 19 | 下村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22 | 5 0/3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3.60 |
| 66 | 津田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 3 1/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28 | 今朝丸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 3 0/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 背番号 | 選手名 | 登板数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 対打数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 74 | 7 | 12 | 12 | 39 | 34 | 21 | .534 | 2676 | 655 0/3 | 581 | 57 | 161 | 20 | 595 | 244 | 224 | 3.08 |
![]()


















