| 種別 | 日付 | 対戦カード | 試合開始 | 球場 | チケット | お知らせ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | 阪神2×6横浜DeNA | 14:00 | 京セラD | |||
| 3日(火) | 東京ヤクルト(中止)阪神 | 18:00 | 神宮 | |||
| 4日(水) | 東京ヤクルト5×5阪神 | 18:00 | 神宮 | |||
| 5日(木) | 東京ヤクルト1×3阪神 | 18:00 | 神宮 | |||
| 6日(金) | 阪神3×0読売 | 18:00 | 甲子園 | |||
| 7日(土) | 阪神1×0読売 | 18:00 | 甲子園 | |||
| 8日(日) | 阪神1×5読売 | 14:00 | 甲子園 | |||
| 10日(火) | 広島東洋2×10阪神 | 18:00 | マツダ | |||
| 11日(水) | 広島東洋1×4阪神 | 18:00 | マツダ | |||
| 12日(木) | 広島東洋1×1阪神 | 18:00 | マツダ | |||
| 13日(金) | 阪神3×1中日 | 18:00 | 甲子園 | |||
| 14日(土) | 阪神4×7中日 | 14:00 | 甲子園 | |||
| 15日(日) | 阪神0×3中日 | 14:00 | 甲子園 | |||
| 17日(火) | 阪神4×0東京ヤクルト | 18:00 | ほっと神戸 | |||
| 18日(水) | 阪神2×3東京ヤクルト | 18:00 | 甲子園 | |||
| 19日(木) | 阪神4×3東京ヤクルト | 18:00 | 甲子園 | |||
| 20日(金) | 横浜DeNA3×1阪神 | 18:00 | 横浜 | |||
| 21日(土) | 横浜DeNA4×3阪神 | 14:00 | 横浜 | |||
| 22日(日) | 横浜DeNA3×11阪神 | 13:00 | 横浜 | |||
| 24日(火) | 阪神0×1広島東洋 | 18:00 | 甲子園 | |||
| 25日(水) | 阪神5×0広島東洋 | 18:00 | 甲子園 | |||
| 26日(木) | 阪神1×0広島東洋 | 18:00 | 甲子園 | |||
| 28日(土) | 読売7×2阪神 | 18:00 | 東京D | |||
| 29日(日) | 読売2×0阪神 | 14:00 | 東京D | |||
| 30日(月) | 読売0×0阪神 | 14:00 | 東京D | 
- ※「ディ」及び「横浜DeNA」は「横浜DeNAベイスターズ」です。
 - ※試合日程・開催場所は変更になる場合がございます。
 


















