ファーム

ファーム投打成績

TOP > ファーム > ファーム投打成績

2024年 ファーム投打成績

  • 打撃成績一覧
  • 投手成績一覧
※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
2024/04/29 現在


選手名

























40 井坪 34 .320 0 12 109 100 21 32 7 1 41 4 0 1 8 0 13 .410 .367
45 遠藤 33 .256 0 8 113 90 13 23 0 1 25 8 2 2 19 0 15 .278 .378
25 渡邉 31 .257 2 11 114 101 14 26 4 1 38 0 0 1 11 1 26 .376 .333
44 戸井 31 .264 0 14 98 87 10 23 6 0 29 1 0 1 10 0 18 .333 .337
126 福島 30 .158 0 5 67 57 6 9 2 0 11 6 2 1 6 1 10 .193 .246
52 山田 29 .263 0 5 88 80 13 21 6 0 27 1 0 0 8 0 22 .338 .330
67 高寺 28 .264 0 9 122 106 11 28 1 0 29 6 3 2 9 2 15 .274 .328
61 豊田 26 .288 0 8 80 73 12 21 6 3 33 2 0 0 7 0 12 .452 .350
53 島田 24 .232 0 3 70 56 8 13 1 0 14 7 1 0 9 4 10 .250 .377
39 榮枝 23 .271 1 16 79 70 8 19 4 1 28 4 0 1 6 2 16 .400 .342
97 野口 20 .258 0 10 72 66 6 17 3 1 22 0 0 1 4 1 6 .333 .306
95 片山 19 .289 0 4 49 45 6 13 1 1 16 0 0 0 4 0 7 .356 .347
32 井上 19 .299 3 10 81 67 9 20 3 0 32 0 0 1 12 1 19 .478 .407
59 藤田 15 .257 0 2 38 35 5 9 3 0 12 0 0 0 3 0 7 .343 .316
68 中川 14 .481 1 7 32 27 5 13 3 1 21 0 0 0 4 1 6 .778 .563
43 高濱 12 .316 0 3 26 19 2 6 2 0 8 0 0 0 6 1 3 .421 .500
55 ミエセス 7 .250 1 4 22 20 3 5 0 0 8 0 0 0 1 1 5 .400 .318
94 原口 6 .250 0 3 23 20 1 5 0 0 5 0 0 2 1 0 2 .250 .261
2 梅野 1 .000 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
62 植田 1 .500 0 1 5 4 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .500 .600
57 長坂 1 .333 0 1 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333
4 熊谷 1 .250 0 1 5 4 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 .500 .200
38 小幡 1 .333 0 0 5 3 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .333 .600
60 小野寺 1 .250 0 1 4 4 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 .250 .250
56 百崎 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
    0 .000                               .000 .000
93 岩田 13 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
63 石黒 13 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
123 松原 12 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
127 川原 11 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
130 佐藤蓮 11 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
69 石井 7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
26 椎葉 7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
15 西純 6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
20 森木 6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
65 湯浅 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
37 及川 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
28 鈴木 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
48 茨木 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
50 富田 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
99 ビーズリー 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
131 ベタンセス 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
21 秋山 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
14 岩貞 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
36 浜地 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
66 津田 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
30 門別 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 西勇 2 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
129 高橋 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
132 マルティネス 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

チーム 34 .271 8 138 1308 1140 153 309 53 10 406 40 8 14 131 15 216 .356 .350

データ提供 NPB-BIS