- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
- 2026/05/15 現在
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 佐藤 | 39 | .359 | 10 | 30 | 167 | 142 | 35 | 51 | 15 | 3 | 102 | 2 | 0 | 2 | 23 | 0 | 42 | .718 | .443 |
| 1 | 森下 | 39 | .296 | 10 | 24 | 171 | 152 | 22 | 45 | 11 | 0 | 86 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 23 | .566 | .368 |
| 7 | 中野 | 39 | .273 | 0 | 10 | 155 | 139 | 19 | 38 | 7 | 0 | 45 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | 27 | .324 | .313 |
| 5 | 近本 | 24 | .250 | 0 | 5 | 110 | 96 | 14 | 24 | 4 | 0 | 28 | 6 | 0 | 1 | 12 | 1 | 19 | .292 | .336 |
| 3 | 大山 | 37 | .281 | 5 | 23 | 154 | 128 | 12 | 36 | 6 | 1 | 59 | 0 | 0 | 2 | 22 | 2 | 24 | .461 | .390 |
| 67 | 髙寺 | 29 | .219 | 2 | 7 | 82 | 64 | 9 | 14 | 2 | 0 | 22 | 5 | 0 | 1 | 17 | 0 | 15 | .344 | .378 |
| 38 | 小幡 | 29 | .250 | 0 | 4 | 89 | 80 | 8 | 20 | 1 | 1 | 23 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 32 | .288 | .302 |
| 0 | 木浪 | 26 | .274 | 1 | 11 | 81 | 73 | 8 | 20 | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 24 | .329 | .333 |
| 92 | 福島 | 24 | .268 | 0 | 2 | 79 | 71 | 6 | 19 | 7 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | .366 | .342 |
| 4 | 熊谷 | 15 | .214 | 0 | 1 | 16 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .286 | .267 |
| 34 | 岡城 | 9 | .235 | 0 | 1 | 18 | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .294 | .278 |
| 12 | 坂本 | 25 | .197 | 0 | 9 | 77 | 66 | 3 | 13 | 2 | 1 | 17 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 20 | .258 | .276 |
| 17 | 伏見 | 21 | .157 | 0 | 6 | 61 | 51 | 3 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 14 | .176 | .228 |
| 58 | 前川 | 18 | .227 | 1 | 7 | 47 | 44 | 2 | 10 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | .364 | .277 |
| 41 | 村上 | 7 | .083 | 0 | 0 | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | .083 | .154 |
| 29 | 髙橋 | 6 | .200 | 0 | 0 | 19 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | .200 | .200 |
| 68 | 中川 | 10 | .053 | 0 | 2 | 25 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | .105 | .250 |
| 2 | 梅野 | 4 | .200 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .200 | .273 |
| 85 | 嶋村 | 8 | .333 | 1 | 3 | 9 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | .333 |
| 48 | 茨木 | 2 | .000 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .250 |
| 00 | 元山 | 4 | .250 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| 62 | 植田 | 5 | .000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| 35 | 才木 | 7 | .000 | 0 | 1 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | .000 | .100 |
| 21 | 大竹 | 6 | .091 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .091 | .091 |
| 32 | 濱田 | 8 | .000 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .125 |
| 60 | 小野寺 | 13 | .154 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .154 | .154 |
| 33 | 糸原 | 4 | .000 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| 42 | ルーカス | 3 | .000 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 18 | 伊原 | 3 | .250 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| 16 | 西勇 | 2 | .000 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 51 | 早川 | 8 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 40 | 井坪 | 2 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 30 | 門別 | 1 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 27 | 伊藤将 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
| 63 | 石黒 | 7 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 47 | 桐敷 | 16 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 65 | 湯浅 | 15 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 99 | モレッタ | 15 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 98 | ドリス | 14 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 13 | 岩崎 | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 49 | 工藤 | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 37 | 及川 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 54 | 木下 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 36 | 畠 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 26 | 椎葉 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 14 | 岩貞 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 50 | 富田 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 66 | 津田 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 39 | .252 | 30 | 151 | 1469 | 1272 | 158 | 321 | 64 | 6 | 487 | 26 | 29 | 13 | 137 | 18 | 336 | .383 | .331 |
![]()


















