- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
- 2026/07/07 現在
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 佐藤 | 74 | .343 | 16 | 51 | 313 | 271 | 53 | 93 | 23 | 3 | 170 | 5 | 0 | 3 | 39 | 0 | 79 | .627 | .422 |
| 1 | 森下 | 74 | .300 | 20 | 47 | 322 | 283 | 49 | 85 | 19 | 1 | 166 | 3 | 0 | 2 | 27 | 10 | 42 | .587 | .379 |
| 7 | 中野 | 74 | .295 | 0 | 17 | 310 | 275 | 33 | 81 | 11 | 1 | 94 | 4 | 11 | 2 | 20 | 2 | 52 | .342 | .344 |
| 3 | 大山 | 72 | .262 | 11 | 43 | 298 | 252 | 23 | 66 | 10 | 1 | 111 | 0 | 0 | 6 | 37 | 3 | 55 | .440 | .356 |
| 67 | 髙寺 | 64 | .234 | 2 | 14 | 217 | 188 | 23 | 44 | 6 | 1 | 58 | 9 | 2 | 1 | 24 | 2 | 49 | .309 | .326 |
| 0 | 木浪 | 44 | .238 | 1 | 14 | 133 | 122 | 11 | 29 | 3 | 0 | 35 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 32 | .287 | .293 |
| 92 | 福島 | 45 | .243 | 0 | 4 | 125 | 111 | 10 | 27 | 7 | 0 | 34 | 5 | 1 | 0 | 9 | 4 | 18 | .306 | .323 |
| 12 | 坂本 | 47 | .198 | 1 | 16 | 150 | 131 | 8 | 26 | 4 | 1 | 35 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 39 | .267 | .267 |
| 5 | 近本 | 24 | .250 | 0 | 5 | 110 | 96 | 14 | 24 | 4 | 0 | 28 | 6 | 0 | 1 | 12 | 1 | 19 | .292 | .336 |
| 4 | 熊谷 | 43 | .237 | 0 | 10 | 104 | 93 | 12 | 22 | 3 | 0 | 25 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 25 | .269 | .268 |
| 38 | 小幡 | 32 | .233 | 0 | 4 | 96 | 86 | 8 | 20 | 1 | 1 | 23 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 34 | .267 | .290 |
| 58 | 前川 | 31 | .260 | 4 | 12 | 83 | 73 | 8 | 19 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 21 | .479 | .349 |
| 9 | 立石 | 22 | .202 | 2 | 9 | 86 | 84 | 8 | 17 | 2 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | .298 | .221 |
| 17 | 伏見 | 30 | .195 | 0 | 9 | 88 | 77 | 4 | 15 | 2 | 0 | 17 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 18 | .221 | .250 |
| 85 | 嶋村 | 28 | .205 | 1 | 5 | 39 | 39 | 1 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .282 | .205 |
| 2 | 梅野 | 12 | .194 | 1 | 1 | 39 | 36 | 3 | 7 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | .306 | .237 |
| 34 | 岡城 | 12 | .185 | 0 | 1 | 28 | 27 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .259 | .214 |
| 29 | 髙橋 | 13 | .138 | 0 | 0 | 34 | 29 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | .138 | .138 |
| 32 | 濱田 | 12 | .158 | 0 | 1 | 20 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | .158 | .200 |
| 35 | 才木 | 14 | .111 | 0 | 1 | 25 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | .111 | .200 |
| 21 | 大竹 | 11 | .118 | 0 | 0 | 19 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | .118 | .118 |
| 60 | 小野寺 | 21 | .125 | 0 | 1 | 16 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .125 | .125 |
| 41 | 村上 | 15 | .074 | 0 | 0 | 32 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 | .074 | .107 |
| 33 | 糸原 | 8 | .125 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .125 |
| 27 | 伊藤将 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
| 00 | 元山 | 5 | .200 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| 68 | 中川 | 10 | .053 | 0 | 2 | 25 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | .105 | .250 |
| 18 | 伊原 | 3 | .250 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| 24 | ディベイニー | 5 | .143 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .143 | .250 |
| 16 | 西勇 | 6 | .000 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 13 | 岩崎 | 23 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 14 | 岩貞 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 62 | 植田 | 12 | .000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| 98 | ドリス | 28 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 36 | 畠 | 11 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 53 | 島田 | 5 | .000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 65 | 湯浅 | 20 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 37 | 及川 | 20 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 39 | 榮枝 | 2 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 47 | 桐敷 | 18 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 40 | 井坪 | 2 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 48 | 茨木 | 3 | .000 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .250 |
| 50 | 富田 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 30 | 門別 | 5 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 63 | 石黒 | 12 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 26 | 椎葉 | 4 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 19 | 下村 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 66 | 津田 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 56 | 百﨑 | 2 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 51 | 早川 | 8 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 54 | 木下 | 13 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 49 | 工藤 | 25 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 28 | 今朝丸 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 99 | モレッタ | 17 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 42 | ルーカス | 3 | .000 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 74 | .249 | 59 | 271 | 2775 | 2445 | 285 | 609 | 105 | 9 | 909 | 43 | 53 | 19 | 226 | 32 | 636 | .372 | .319 |
![]()


















